NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH
NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

Federal Only

Actual PUF file with some imputed states

Year Wages Interest
Received
Dividends Qualified
Dividends
ST_Gain LT_Gain Pensions Property
Tax
Mortage
Interest
Paid
Cash Gifts
1960 21.41 na 42.03 42.04 na na na na na -26.69
1961 21.60 24.35 41.59 41.62 31.07 17.38 na -22.47 na -26.73
1962 22.16 25.84 42.33 42.36 32.01 17.80 na -23.35 na -27.33
1963 22.51 25.96 43.55 43.57 32.63 18.10 na -23.77 -21.91 -27.94
1964 20.59 23.42 39.98 40.00 30.13 17.56 na -21.72 -20.01 -25.58
1965 20.26 22.86 38.19 38.20 29.38 17.37 na -21.30 -19.73 -24.92
1966 20.23 22.75 37.75 37.77 29.34 17.29 na -21.19 -19.83 -24.68
1967 20.51 22.65 37.85 37.88 33.88 17.84 na na na na
1968 23.08 26.15 41.86 41.88 39.06 20.14 na -24.41 -22.91 -28.40
1969 23.92 26.23 40.77 40.79 32.85 21.18 na na na na
1970 23.13 25.92 38.89 38.92 36.48 19.51 na -24.16 -22.66 -25.87
1971 22.04 24.44 36.82 36.84 34.70 20.20 na na na na
1972 22.62 25.29 37.44 37.46 35.73 20.83 25.67 -22.86 -21.93 -25.84
1973 23.47 26.47 38.58 38.60 35.89 20.08 29.71 -24.28 -22.98 -26.88
1974 24.17 27.34 39.01 39.04 37.93 18.96 21.17 na na -28.78
1975 25.22 27.32 43.54 43.57 37.49 20.32 21.21 -25.79 -24.11 -28.18
1976 25.74 26.75 40.31 40.33 43.18 21.01 21.50 na -25.58 -30.05
1977 26.98 27.42 39.02 39.05 43.55 22.13 22.42 -27.43 -26.93 -27.83
1978 27.98 28.23 39.46 39.50 42.48 21.24 23.52 na -28.39 -32.36
1979 27.46 28.61 40.68 40.70 35.54 17.19 23.44 -29.13 -27.58 -30.11
1980 29.06 30.67 41.41 41.55 38.00 17.55 25.62 -30.39 -28.66 -31.49
1981 30.01 30.83 39.09 39.08 33.53 17.04 26.79 -30.77 -29.38 -30.99
1982 27.80 27.72 33.71 33.72 31.48 15.34 25.04 -27.90 -26.77 -27.49
1983 25.93 24.82 31.48 31.49 30.83 16.08 23.09 -25.08 -24.21 -25.55
1984 25.44 25.64 31.09 31.13 30.21 16.33 23.51 -24.75 -23.97 -22.36
1985 25.62 25.61 31.67 31.69 30.10 16.31 23.43 -25.16 -24.52 -24.28
1986 25.75 24.59 29.29 29.30 30.61 17.36 23.07 -24.17 -24.29 -25.44
1987 23.47 23.34 27.49 27.50 29.33 24.19 24.63 -23.91 -23.37 -25.23
1988 21.85 21.70 24.28 24.32 25.08 25.51 22.44 -22.00 -21.96 -23.03
1989 21.95 22.29 24.55 24.56 25.02 24.94 21.90 -22.17 -22.10 -23.18
1990 21.93 22.19 24.27 24.29 24.93 24.64 22.03 -22.16 -21.85 -22.97
1991 21.88 21.94 24.55 24.54 26.26 23.67 21.76 -21.20 -21.34 -21.27
1992 21.87 21.50 24.51 24.52 27.10 24.25 21.86 -20.83 -21.14 -21.65
1993 22.66 22.96 26.29 26.30 29.91 25.08 22.40 -21.54 -21.94 -23.60
1994 23.02 23.80 26.65 26.64 28.88 25.64 23.59 -21.85 -22.17 -23.98
1995 23.37 25.38 27.33 27.34 30.76 26.39 24.14 -21.98 -22.27 -24.26
1996 23.73 24.70 27.96 27.97 31.75 26.18 25.07 -22.30 -22.81 -24.76
1997 23.97 25.53 28.43 28.44 32.11 19.21 25.31 -22.51 -22.96 -24.88
1998 24.23 25.81 28.35 28.36 31.20 19.32 25.97 -22.37 -23.00 -24.80
1999 24.61 26.19 28.61 28.63 32.92 19.46 26.43 -22.29 -23.18 -24.99
2000 25.12 26.88 29.11 29.09 32.74 19.47 26.70 -22.19 -23.29 -24.96
2001 24.16 25.15 27.42 27.44 31.07 19.23 24.89 -21.28 -22.20 -23.91
2002 23.42 23.85 26.38 26.38 29.01 19.07 23.95 -19.62 -21.30 -22.89
2003 21.46 21.89 21.54 13.56 26.79 14.62 21.27 -16.43 -19.34 -20.78
2004 21.79 22.67 22.24 13.90 27.28 14.61 21.82 -15.76 -19.43 -20.97
2005 22.03 23.56 23.37 13.90 27.43 14.80 22.39 -15.07 -19.49 -21.12
2006 21.99 24.15 24.44 14.34 27.27 14.65 22.53 -15.13 -19.17 -21.42
2007 21.80 23.97 24.30 14.29 27.04 14.60 22.33 -14.39 -18.59 -20.40
2008 21.71 23.88 24.23 13.56 26.93 14.33 22.25 -14.41 -18.46 -20.70
2009 21.22 23.45 23.74 13.36 26.65 14.27 21.59 -13.57 -17.56 -20.02
2010 21.37 23.54 23.80 13.39 26.55 14.29 21.76 -14.12 -18.16 -20.65
2011 21.30 23.48 23.74 13.34 26.49 14.26 21.68 -14.17 -18.17 -20.67
2012 22.02 24.11 24.31 13.61 26.87 14.35 22.34 -11.99 -19.01 -21.21
2013 24.47 27.37 27.81 30.79 30.88 19.52 25.28 -18.24 -20.42 -22.56

See http://www.nber.org/taxsim/marginal-tax-rates for notes

 
Publications
Activities
Meetings
Data
People
About

Support
National Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02138; 617-868-3900; email: info@nber.org

Contact Us