USA																												
	NBER Macro History Database					Monthly Series																						
																												
	 Monetary	 Monetary	 Monetary	 Net Gold	 Net Gold		 Monetary	 Monetary	 Net Gold																			
	 Gold Stock	 Gold Stock	 Gold Stock	 Exports	 Exports		 Gold Stock	 Gold Stock	 Exports																			
	 End Dec	 End Dec	 End Jun	 12 month	 12 month sum		 End Dec	 End Dec	 12 month sum																			
	 Series: 14076	 Series: 14076	 Series: 14076	 End June	 Series: 14112		 Series: 14076	 Series: 14076	 Series: 14112																			
	 $ bn	 $ bn	 $ bn	 $000	 $ 000		 $ bn	 $ bn	 $ 000																			
																												
1850						Jan-67 			948																			
1851						Feb-67 			1226																			
1852						Mar-67 			1462																			
1853						Apr-67 			2102																			
1854						May-67 			6908																			
1855						Jun-67 			6501																			
1856						Jul-67 			13124																			
1857						Aug-67 			948																			
1858						Sep-67 			2111																			
1859						Oct-67 			1357																			
1860						Nov-67 			1704																			
1861						Dec-67 			8112																			
1862						Jan-68 			5698																			
1863						Feb-68 			2451																			
1864						Mar-68 			880																			
1865						Apr-68 			3947																			
1866						May-68 			14389																			
1867					46503	Jun-68 			9269																			
1868				63990	51313	Jul-68 			8799																			
1869				22004	18124	Aug-68 			2863																			
1870				21579	42670	Sep-68 			115																			
1871				59800	39074	Oct-68 			925																			
1872				40832	57462	Nov-68 			667																			
1873				36111	4959	Dec-68 			1310																			
1874				14533	35720	Jan-69 			2627																			
1875				53284	39065	Feb-69 			1919																			
1876				23182	7557	Mar-69 			563																			
1877				336	7353	Apr-69 			-2690																			
1878	0.195		0.176	-4127	-1822	May-69 			2591																			
1879	0.302		0.21	-1038	-74655	Jun-69 			2315																			
1880	0.399		0.316	-77121	-70581	Jul-69 			6086																			
1881	0.481		0.439	-97464	-57794	Aug-69 			3269																			
1882	0.479		0.463	-1789	25318	Sep-69 			-248																			
1883	0.519		0.497	-6134	-16007	Oct-69 			-569																			
1884	0.528		0.499	18251	12991	Nov-69 			928																			
1885	0.564		0.541	-18215	-12231	Dec-69 			1333																			
1886	0.588		0.541	22208	-25	Jan-70 			1660																			
1887	0.65		0.601	-33209	-35744	Feb-70 			744																			
1888	0.65		0.651	-25557	23565	Mar-70 			-246																			
1889	0.635		0.625	49666	38927	Apr-70 			1112																			
1890	0.647		0.64	4330	3833	May-70 			2757																			
1891	0.624		0.587	68130	34117	Jun-70 			4753																			
1892	0.583		0.598	496	59080	Jul-70 			17403																			
1893	0.589		0.519	87507	7014	Aug-70 			9548																			
1894	0.54		0.547	4330	80627	Sep-70 			3437																			
1895	0.505		0.547	30084	70572	Oct-70 			2034																			
1896	0.589		0.502	78887	-46473	Nov-70 			-940																			
1897	0.638		0.591	-44652	255	Dec-70 			408																			
1898	0.836		0.754	-104985	-142020	Jan-71 			226																			
1899	0.897		0.859	-51483	-5956	Feb-71 			1621																			
1900	0.987		0.916	3694	-12613	Mar-71 			2820																			
1901	1.051		1.001	-12865	3023	Apr-71 			7916																			
1902	1.12		1.067	-3452	-8163	May-71 			8364																			
1903	1.187		1.122	2108	-20922	Jun-71 			6963																			
1904	1.215		1.198	-17598	36406	Jul-71 			7152																			
1905	1.287		1.226	38943	-3499	Aug-71 			606																			
1906	1.452		1.342	-57647	-108870	Sep-71 			1340																			
1907	1.605		1.466	-63111	-88182	Oct-71 			572																			
1908	1.654		1.618	-75904	30939	Nov-71 			760																			
1909	1.638		1.642	47528	88795	Dec-71 			734																			
1910	1.709		1.636	75224	-447	Jan-72 			1231																			
1911	1.797		1.753	-51096	-20262	Feb-72 			457																			
1912	1.879		1.818	8391	-19123	Mar-72 			2020																			
1913	1.924		1.871	8570	28093	Apr-72 			620																			
1914	1.816	1.53	1.891	45500	165230	May-72 			14235																			
1915		2.02				Jun-72 			11105																			
1916		2.56				Jul-72 			15880																			
1917		2.87				Aug-72 			4469																			
1918		2.87				Sep-72 			810																			
1919		2.73				Oct-72 			1257																			
1920		2.61				Nov-72 			2846																			
1921		3.36				Dec-72 			2532																			
1922		3.63				Jan-73 			5172																			
1923		3.94				Feb-73 			1061																			
1924		4.22				Mar-73 			116																			
1925		4.11				Apr-73 			138																			
1926		4.19				May-73 			-129																			
1927		4.13				Jun-73 			1959																			
1928		3.86				Jul-73 			7432																			
1929		4.04				Aug-73 			1089																			
1930		4.3				Sep-73 			262																			
1931		4.16				Oct-73 			-8861																			
1932		4.14				Nov-73 			-2034																			
1933		4.04				Dec-73 			-1246																			
1934		8.19				Jan-74 			666																			
1935		10.07				Feb-74 			573																			
1936		11.22				Mar-74 			1213																			
1937		12.76				Apr-74 			213																			
1938		14.42				May-74 			8802																			
1939		17.52				Jun-74 			6424																			
1940		21.89				Jul-74 			918																			
1941		22.76				Aug-74 			5232																			
1942		22.74				Sep-74 			-628																			
1943		22.02				Oct-74 			-200																			
1944		20.66				Nov-74 			2836																			
1945		20.05				Dec-74 			9671																			
		20.49				Jan-75 			8081																			
						Feb-75 			1332																			
						Mar-75 			-113																			
						Apr-75 			3936																			
						May-75 			7160																			
						Jun-75 			15059																			
						Jul-75 			3960																			
						Aug-75 			1683																			
						Sep-75 			-976																			
						Oct-75 			-629																			
						Nov-75 			-654																			
						Dec-75 			226																			
						Jan-76 			163																			
						Feb-76 			3131																			
						Mar-76 			3750																			
						Apr-76 			2789																			
						May-76 			7249																			
						Jun-76 			2490																			
						Jul-76 			6721																			
						Aug-76 			-136																			
						Sep-76 			-1465																			
						Oct-76 			-3352																			
						Nov-76 			-3456																			
						Dec-76 			-10327																			
						Jan-77 			-607																			
						Feb-77 			66																			
						Mar-77 			-460																			
						Apr-77 			504																			
						May-77 			8872																			
						Jun-77 			3976																			
						Jul-77 			453																			
						Aug-77 			-604																			
						Sep-77 			-2338																			
						Oct-77 			-846																			
						Nov-77 			-1038																			
						Dec-77 			-625																			
						Jan-78 	1E-37		-583																			
						Feb-78 	1E-37		-2637																			
						Mar-78 	1E-37		1935																			
						Apr-78 	1E-37		2860																			
						May-78 	1E-37		-317																			
						Jun-78 	0.176		-387																			
						Jul-78 	0.179		-23																			
						Aug-78 	0.181		288																			
						Sep-78 	0.184		-489																			
						Oct-78 	0.189		-2118																			
						Nov-78 	0.192		44																			
						Dec-78 	0.195		-395																			
						Jan-79 	0.198		71																			
						Feb-79 	0.201		-22																			
						Mar-79 	0.204		-112																			
						Apr-79 	0.206		255																			
						May-79 	0.208		165																			
						Jun-79 	0.21		1298																			
						Jul-79 	0.212		98																			
						Aug-79 	0.221		-6373																			
						Sep-79 	0.251		-27396																			
						Oct-79 	0.273		-18893																			
						Nov-79 	0.293		-17318																			
						Dec-79 	0.302		-6428																			
						Jan-80 	0.305		-569																			
						Feb-80 	0.307		-315																			
						Mar-80 	0.308		274																			
						Apr-80 	0.311		-77																			
						May-80 	0.313		-17																			
						Jun-80 	0.316		-107																			
						Jul-80 	0.318		-182																			
						Aug-80 	0.33		-9054																			
						Sep-80 	0.351		-18766																			
						Oct-80 	0.369		-16086																			
						Nov-80 	0.38		-9335																			
						Dec-80 	0.399		-16347																			
						Jan-81 	0.406		-4709																			
						Feb-81 	0.408		-306																			
						Mar-81 	0.418		-7009																			
						Apr-81 	0.435		-15263																			
						May-81 	0.437		-701																			
						Jun-81 	0.439		294																			
						Jul-81 	0.442		-638																			
						Aug-81 	0.449		-5249																			
						Sep-81 	0.462		-10512																			
						Oct-81 	0.472		-8119																			
						Nov-81 	0.476		-2962																			
						Dec-81 	0.481		-2620																			
						Jan-82 	0.484		-1032																			
						Feb-82 	0.479		6763																			
						Mar-82 	0.478		2389																			
						Apr-82 	0.478		1791																			
						May-82 	0.467		13085																			
						Jun-82 	0.463		5315																			
						Jul-82 	0.461		4592																			
						Aug-82 	0.462		1212																			
						Sep-82 	0.464		-906																			
						Oct-82 	0.471		-3731																			
						Nov-82 	0.474		-2189																			
						Dec-82 	0.479		-1971																			
						Jan-83 	0.482		-1276																			
						Feb-83 	0.484		455																			
						Mar-83 	0.49		-2961																			
						Apr-83 	0.493		-261																			
						May-83 	0.494		703																			
						Jun-83 	0.497		199																			
						Jul-83 	0.498		-329																			
						Aug-83 	0.501		-1845																			
						Sep-83 	0.505		-2037																			
						Oct-83 	0.511		-4129																			
						Nov-83 	0.517		-3960																			
						Dec-83 	0.519		-566																			
						Jan-84 	0.521		-372																			
						Feb-84 	0.52		2989																			
						Mar-84 	0.51		11321																			
						Apr-84 	0.494		18037																			
						May-84 	0.495		1085																			
						Jun-84 	0.499		-1943																			
						Jul-84 	0.502		-2124																			
						Aug-84 	0.506		-2583																			
						Sep-84 	0.51		-1400																			
						Oct-84 	0.514		-2259																			
						Nov-84 	0.524		-7749																			
						Dec-84 	0.528		-2011																			
						Jan-85 	0.531		-629																			
						Feb-85 	0.533		-252																			
						Mar-85 	0.536		-924																			
						Apr-85 	0.538		375																			
						May-85 	0.539		829																			
						Jun-85 	0.541		512																			
						Jul-85 	0.541		741																			
						Aug-85 	0.543		-375																			
						Sep-85 	0.548		-2835																			
						Oct-85 	0.551		-1185																			
						Nov-85 	0.558		-4658																			
						Dec-85 	0.564		-3830																			
						Jan-86 	0.565		876																			
						Feb-86 	0.561		4668																			
						Mar-86 	0.554		9081																			
						Apr-86 	0.552		4462																			
						May-86 	0.547		7146																			
						Jun-86 	0.541		8117																			
						Jul-86 	0.542		593																			
						Aug-86 	0.549		-4828																			
						Sep-86 	0.556		-4686																			
						Oct-86 	0.564		-5149																			
						Nov-86 	0.575		-8955																			
						Dec-86 	0.588		-11350																			
						Jan-87 	0.594		-2907																			
						Feb-87 	0.595		1534																			
						Mar-87 	0.596		1867																			
						Apr-87 	0.598		1165																			
						May-87 	0.602		-608																			
						Jun-87 	0.601		115																			
						Jul-87 	0.605		-1682																			
						Aug-87 	0.61		-5737																			
						Sep-87 	0.628		-13913																			
						Oct-87 	0.64		-12577																			
						Nov-87 	0.644		-1562																			
						Dec-87 	0.65		-1439																			
						Jan-88 	0.651		229																			
						Feb-88 	0.653		653																			
						Mar-88 	0.654		-157																			
						Apr-88 	0.656		210																			
						May-88 	0.651		7557																			
						Jun-88 	0.651		2861																			
						Jul-88 	0.65		3483																			
						Aug-88 	0.652		-17																			
						Sep-88 	0.655		-952																			
						Oct-88 	0.657		-536																			
						Nov-88 	0.655		3415																			
						Dec-88 	0.65		6819																			
						Jan-89 	0.651		548																			
						Feb-89 	0.651		661																			
						Mar-89 	0.65		3712																			
						Apr-89 	0.651		2370																			
						May-89 	0.643		12691																			
						Jun-89 	0.625		17472																			
						Jul-89 	0.621		4425																			
						Aug-89 	0.625		-78																			
						Sep-89 	0.627		-2120																			
						Oct-89 	0.629		1436																			
						Nov-89 	0.631		-1198																			
						Dec-89 	0.635		-992																			
						Jan-90 	0.636		-599																			
						Feb-90 	0.637		-306																			
						Mar-90 	0.638		-166																			
						Apr-90 	0.639		574																			
						May-90 	0.641		8																			
						Jun-90 	0.64		3346																			
						Jul-90 	0.636		10665																			
						Aug-90 	0.633		411																			
						Sep-90 	0.637		-1144																			
						Oct-90 	0.638		-2196																			
						Nov-90 	0.642		-1359																			
						Dec-90 	0.647		-5401																			
						Jan-91 	0.649		-670																			
						Feb-91 	0.648		3445																			
						Mar-91 	0.643		4542																			
						Apr-91 	0.63		13930																			
						May-91 	0.602		30368																			
						Jun-91 	0.587		15539																			
						Jul-91 	0.584		5634																			
						Aug-91 	0.586		-1223																			
						Sep-91 	0.591		-7106																			
						Oct-91 	0.609		-16088																			
						Nov-91 	0.616		-8490																			
						Dec-91 	0.624		-5764																			
						Jan-92 	0.628		-306																			
						Feb-92 	0.626		3680																			
						Mar-92 	0.624		3226																			
						Apr-92 	0.616		7035																			
						May-92 	0.615		3263																			
						Jun-92 	0.598		16635																			
						Jul-92 	0.592		10240																			
						Aug-92 	0.588		5717																			
						Sep-92 	0.585		2324																			
						Oct-92 	0.589		-2634																			
						Nov-92 	0.59		-1439																			
						Dec-92 	0.583		11339																			
						Jan-93 	0.572		12214																			
						Feb-93 	0.557		12988																			
						Mar-93 	0.556		1505																			
						Apr-93 	0.542		18345																			
						May-93 	0.532		15206																			
						Jun-93 	0.519		1702																			
						Jul-93 	0.53		-5776																			
						Aug-93 	0.571		-40623																			
						Sep-93 	0.582		-5242																			
						Oct-93 	0.585		-1073																			
						Nov-93 	0.589		-4140																			
						Dec-93 	0.589		1908																			
						Jan-94 	0.591		564																			
						Feb-94 	0.595		1034																			
						Mar-94 	0.593		2883																			
						Apr-94 	0.588		9400																			
						May-94 	0.564		23097																			
						Jun-94 	0.547		22298																			
						Jul-94 	0.538		12752																			
						Aug-94 	0.535		1841																			
						Sep-94 	0.541		-468																			
						Oct-94 	0.542		-594																			
						Nov-94 	0.546		-1551																			
						Dec-94 	0.54		9371																			
						Jan-95 	0.518		24906																			
						Feb-95 	0.521		-4142																			
						Mar-95 	0.532		-4227																			
						Apr-95 	0.535		-2177																			
						May-95 	0.543		-3463																			
						Jun-95 	0.547		-2164																			
						Jul-95 	0.551		3124																			
						Aug-95 	0.539		15007																			
						Sep-95 	0.522		16507																			
						Oct-95 	0.527		-123																			
						Nov-95 	0.518		13256																			
						Dec-95 	0.505		14068																			
						Jan-96 	0.505		25																			
						Feb-96 	0.518		-9468																			
						Mar-96 	0.522		-355																			
						Apr-96 	0.526		2513																			
						May-96 	0.509		18399																			
						Jun-96 	0.502		5934																			
						Jul-96 	0.496		10263																			
						Aug-96 	0.504		-2317																			
						Sep-96 	0.541		-34253																			
						Oct-96 	0.57		-27826																			
						Nov-96 	0.583		-7019																			
						Dec-96 	0.589		-2369																			
						Jan-97 	0.594		-501																			
						Feb-97 	0.599		-477																			
						Mar-97 	0.601		-864																			
						Apr-97 	0.603		5660																			
						May-97 	0.597		8517																			
						Jun-97 	0.591		6534																			
						Jul-97 	0.591		4524																			
						Aug-97 	0.597		-2737																			
						Sep-97 	0.607		-4580																			
						Oct-97 	0.623		-11462																			
						Nov-97 	0.632		-2355																			
						Dec-97 	0.638		-2004																			
						Jan-98 	0.644		-3835																			
						Feb-98 	0.65		-5132																			
						Mar-98 	0.684		-29980																			
						Apr-98 	0.725		-31256																			
						May-98 	0.747		-13213																			
						Jun-98 	0.754		-2955																			
						Jul-98 	0.759		-1145																			
						Aug-98 	0.772		-13341																			
						Sep-98 	0.789		-13706																			
						Oct-98 	0.812		-15458																			
						Nov-98 	0.823		-4411																			
						Dec-98 	0.836		-7588																			
						Jan-99 	0.845		-4637																			
						Feb-99 	0.851		-4581																			
						Mar-99 	0.858		-2078																			
						Apr-99 	0.864		-1320																			
						May-99 	0.869		-1021																			
						Jun-99 	0.859		17803																			
						Jul-99 	0.861		-289																			
						Aug-99 	0.873		-3292																			
						Sep-99 	0.882		-1975																			
						Oct-99 	0.896		-8163																			
						Nov-99 	0.899		-2640																			
						Dec-99 	0.897		6237																			
						Jan-00 	0.904		3699																			
						Feb-00 	0.906		-507																			
						Mar-00 	0.914		-840																			
						Apr-00 	0.924		-1427																			
						May-00 	0.922		8526																			
						Jun-00 	0.916		4365																			
						Jul-00 	0.933		-7991																			
						Aug-00 	0.928		13847																			
						Sep-00 	0.938		-7055																			
						Oct-00 	0.959		-10289																			
						Nov-00 	0.977		-11965																			
						Dec-00 	0.987		-2976																			
						Jan-01 	0.99		3956																			
						Feb-01 	0.995		-1442																			
						Mar-01 	1.001		-2030																			
						Apr-01 	1.006		2668																			
						May-01 	1.001		8328																			
						Jun-01 	1.001		2084																			
						Jul-01 	1.012		-1201																			
						Aug-01 	1.024		-3340																			
						Sep-01 	1.036		-11742																			
						Oct-01 	1.05		-5072																			
						Nov-01 	1.047		8861																			
						Dec-01 	1.051		1953																			
						Jan-02 	1.056		568																			
						Feb-02 	1.053		6969																			
						Mar-02 	1.053		1797																			
						Apr-02 	1.058		979																			
						May-02 	1.059		471																			
						Jun-02 	1.067		-3695																			
						Jul-02 	1.068		6290																			
						Aug-02 	1.078		-2838																			
						Sep-02 	1.089		-4451																			
						Oct-02 	1.104		-9658																			
						Nov-02 	1.115		-5261																			
						Dec-02 	1.12		666																			
						Jan-03 	1.126		-1925																			
						Feb-03 	1.131		-311																			
						Mar-03 	1.135		-3525																			
						Apr-03 	1.14		356																			
						May-03 	1.134		13025																			
						Jun-03 	1.122		9740																			
						Jul-03 	1.128		4487																			
						Aug-03 	1.14		-7764																			
						Sep-03 	1.149		-4187																			
						Oct-03 	1.154		-4674																			
						Nov-03 	1.17		-10378																			
						Dec-03 	1.187		-15766																			
						Jan-04 	1.199		-7634																			
						Feb-04 	1.209		-4302																			
						Mar-04 	1.22		-5792																			
						Apr-04 	1.223		9180																			
						May-04 	1.184		32596																			
						Jun-04 	1.198		-3364																			
						Jul-04 	1.212		-7842																			
						Aug-04 	1.22		2998																			
						Sep-04 	1.221		-1497																			
						Oct-04 	1.232		-4190																			
						Nov-04 	1.22		16086																			
						Dec-04 	1.215		10167																			
						Jan-05 	1.21		14932																			
						Feb-05 	1.2		12601																			
						Mar-05 	1.206		-2741																			
						Apr-05 	1.212		-1277																			
						May-05 	1.22		-2176																			
						Jun-05 	1.226		1882																			
						Jul-05 	1.236		-3814																			
						Aug-05 	1.248		-2939																			
						Sep-05 	1.255		-4131																			
						Oct-05 	1.272		-10411																			
						Nov-05 	1.279		-4065																			
						Dec-05 	1.287		-1360																			
						Jan-06 	1.29		3136																			
						Feb-06 	1.284		6407																			
						Mar-06 	1.284		288																			
						Apr-06 	1.299		-12456																			
						May-06 	1.333		-29189																			
						Jun-06 	1.342		887																			
						Jul-06 	1.362		-8532																			
						Aug-06 	1.374		-7375																			
						Sep-06 	1.406		-29152																			
						Oct-06 	1.432		-20176																			
						Nov-06 	1.442		-6972																			
						Dec-06 	1.452		-5736																			
						Jan-07 	1.463		-820																			
						Feb-07 	1.47		-2203																			
						Mar-07 	1.476		-2920																			
						Apr-07 	1.483		-2755																			
						May-07 	1.484		1823																			
						Jun-07 	1.466		21707																			
						Jul-07 	1.474		4068																			
						Aug-07 	1.473		1373																			
						Sep-07 	1.483		-1255																			
						Oct-07 	1.49		-796																			
						Nov-07 	1.562		-62960																			
						Dec-07 	1.605		-43444																			
						Jan-08 	1.629		-10355																			
						Feb-08 	1.636		-880																			
						Mar-08 	1.643		-2202																			
						Apr-08 	1.639		11915																			
						May-08 	1.616		23455																			
						Jun-08 	1.618		5177																			
						Jul-08 	1.63		1896																			
						Aug-08 	1.642		2296																			
						Sep-08 	1.644		-793																			
						Oct-08 	1.649		-1833																			
						Nov-08 	1.659		58																			
						Dec-08 	1.654		2205																			
						Jan-09 	1.649		4445																			
						Feb-09 	1.657		5284																			
						Mar-09 	1.645		16091																			
						Apr-09 	1.649		2992																			
						May-09 	1.645		8908																			
						Jun-09 	1.642		5979																			
						Jul-09 	1.638		13392																			
						Aug-09 	1.636		3882																			
						Sep-09 	1.647		5195																			
						Oct-09 	1.649		2345																			
						Nov-09 	1.645		11786																			
						Dec-09 	1.638		8496																			
						Jan-10 	1.64		4032																			
						Feb-10 	1.642		-126																			
						Mar-10 	1.649		-2558																			
						Apr-10 	1.621		34183																			
						May-10 	1.627		-2425																			
						Jun-10 	1.636		-2978																			
						Jul-10 	1.652		-9454																			
						Aug-10 	1.676		-9668																			
						Sep-10 	1.683		-1370																			
						Oct-10 	1.693		-3500																			
						Nov-10 	1.701		-2937																			
						Dec-10 	1.709		-3646																			
						Jan-11 	1.719		-8617																			
						Feb-11 	1.73		-5381																			
						Mar-11 	1.738		-3613																			
						Apr-11 	1.745		-3019																			
						May-11 	1.753		1802																			
						Jun-11 	1.753		-1693																			
						Jul-11 	1.764		-417																			
						Aug-11 	1.775		-3625																			
						Sep-11 	1.783		-2351																			
						Oct-11 	1.792		-118																			
						Nov-11 	1.798		10483																			
						Dec-11 	1.797		-3713																			
						Jan-12 	1.803		-3226																			
						Feb-12 	1.795		7652																			
						Mar-12 	1.798		3118																			
						Apr-12 	1.811		-2076																			
						May-12 	1.813		1104																			
						Jun-12 	1.818		1560																			
						Jul-12 	1.824		3517																			
						Aug-12 	1.832		-3078																			
						Sep-12 	1.841		-3632																			
						Oct-12 	1.857		-11557																			
						Nov-12 	1.867		-1765																			
						Dec-12 	1.879		-10740																			
						Jan-13 	1.876		11027																			
						Feb-13 	1.867		7017																			
						Mar-13 	1.859		13696																			
						Apr-13 	1.867		-1003																			
						May-13 	1.861		7906																			
						Jun-13 	1.871		-2818																			
						Jul-13 	1.873		794																			
						Aug-13 	1.881		-4609																			
						Sep-13 	1.895		-4131																			
						Oct-13 	1.902		-4907																			
						Nov-13 	1.917		-378																			
						Dec-13 	1.924		5499																			
						Jan-14 	1.917	1.64	-3528																			
						Feb-14 	1.92	1.63	5870																			
						Mar-14 	1.927	1.64	-5210																			
						Apr-14 	1.943	1.66	-3053																			
						May-14 	1.931	1.64	14863																			
						Jun-14 	1.891	1.6	44290																			
						Jul-14 	1.887	1.57	30278																			
						Aug-14 	1.845	1.57	15080																			
						Sep-14 	1.862	1.56	19126																			
						Oct-14 	1.835	1.52	44357																			
						Nov-14 	1.817	1.52	7135																			
						Dec-14 	1.816	1.53	-3978																			
						Jan-15 		1.54																				
						Feb-15 		1.55																				
						Mar-15 		1.58																				
						Apr-15 		1.61																				
						May-15 		1.64																				
						Jun-15 		1.7																				
						Jul-15 		1.72																				
						Aug-15 		1.79																				
						Sep-15 		1.84																				
						Oct-15 		1.91																				
						Nov-15 		1.97																				
						Dec-15 		2.02																				
						Jan-16 		2.04																				
						Feb-16 		2.04																				
						Mar-16 		2.04																				
						Apr-16 		2.03																				
						May-16 		2.05																				
						Jun-16 		2.16																				
						Jul-16 		2.22																				
						Aug-16 		2.26																				
						Sep-16 		2.34																				
						Oct-16 		2.43																				
						Nov-16 		2.45																				
						Dec-16 		2.56																				
						Jan-17 		2.64																				
						Feb-17 		2.71																				
						Mar-17 		2.82																				
						Apr-17 		2.85																				
						May-17 		2.85																				
						Jun-17 		2.93																				
						Jul-17 		2.9																				
						Aug-17 		2.88																				
						Sep-17 		2.86																				
						Oct-17 		2.87																				
						Nov-17 		2.87																				
						Dec-17 		2.87																				
						Jan-18 		2.86																				
						Feb-18 		2.87																				
						Mar-18 		2.88																				
						Apr-18 		2.88																				
						May-18 		2.88																				
						Jun-18 		2.88																				
						Jul-18 		2.87																				
						Aug-18 		2.87																				
						Sep-18 		2.87																				
						Oct-18 		2.86																				
						Nov-18 		2.87																				
						Dec-18 		2.87																				
						Jan-19 		2.87																				
						Feb-19 		2.88																				
						Mar-19 		2.87																				
						Apr-19 		2.88																				
						May-19 		2.89																				
						Jun-19 		2.88																				
						Jul-19 		2.8																				
						Aug-19 		2.83																				
						Sep-19 		2.86																				
						Oct-19 		2.83																				
						Nov-19 		2.78																				
						Dec-19 		2.73																				
						Jan-20 		2.67																				
						Feb-20 		2.62																				
						Mar-20 		2.57																				
						Apr-20 		2.53																				
						May-20 		2.55																				
						Jun-20 		2.57																				
						Jul-20 		2.58																				
						Aug-20 		2.57																				
						Sep-20 		2.56																				
						Oct-20 		2.57																				
						Nov-20 		2.59																				
						Dec-20 		2.61																				
						Jan-21 		2.64																				
						Feb-21 		2.69																				
						Mar-21 		2.75																				
						Apr-21 		2.83																				
						May-21 		2.91																				
						Jun-21 		2.97																				
						Jul-21 		3.02																				
						Aug-21 		3.1																				
						Sep-21 		3.19																				
						Oct-21 		3.26																				
						Nov-21 		3.31																				
						Dec-21 		3.36																				
						Jan-22 		3.38																				
						Feb-22 		3.42																				
						Mar-22 		3.45																				
						Apr-22 		3.47																				
						May-22 		3.48																				
						Jun-22 		3.49																				
						Jul-22 		3.52																				
						Aug-22 		3.55																				
						Sep-22 		3.57																				
						Oct-22 		3.6																				
						Nov-22 		3.61																				
						Dec-22 		3.63																				
						Jan-23 		3.66																				
						Feb-23 		3.67																				
						Mar-23 		3.68																				
						Apr-23 		3.69																				
						May-23 		3.71																				
						Jun-23 		3.75																				
						Jul-23 		3.77																				
						Aug-23 		3.81																				
						Sep-23 		3.84																				
						Oct-23 		3.87																				
						Nov-23 		3.9																				
						Dec-23 		3.94																				
						Jan-24 		3.98																				
						Feb-24 		4.02																				
						Mar-24 		4.05																				
						Apr-24 		4.1																				
						May-24 		4.15																				
						Jun-24 		4.18																				
						Jul-24 		4.22																				
						Aug-24 		4.23																				
						Sep-24 		4.23																				
						Oct-24 		4.22																				
						Nov-24 		4.23																				
						Dec-24 		4.22																				
						Jan-25 		4.18																				
						Feb-25 		4.1																				
						Mar-25 		4.05																				
						Apr-25 		4.05																				
						May-25 		4.07																				
						Jun-25 		4.07																				
						Jul-25 		4.07																				
						Aug-25 		4.08																				
						Sep-25 		4.1																				
						Oct-25 		4.1																				
						Nov-25 		4.12																				
						Dec-25 		4.11																				
						Jan-26 		4.12																				
						Feb-26 		4.14																				
						Mar-26 		4.16																				
						Apr-26 		4.16																				
						May-26 		4.15																				
						Jun-26 		4.15																				
						Jul-26 		4.17																				
						Aug-26 		4.18																				
						Sep-26 		4.18																				
						Oct-26 		4.18																				
						Nov-26 		4.19																				
						Dec-26 		4.19																				
						Jan-27 		4.24																				
						Feb-27 		4.29																				
						Mar-27 		4.31																				
						Apr-27 		4.31																				
						May-27 		4.36																				
						Jun-27 		4.32																				
						Jul-27 		4.29																				
						Aug-27 		4.3																				
						Sep-27 		4.3																				
						Oct-27 		4.28																				
						Nov-27 		4.2																				
						Dec-27 		4.13																				
						Jan-28 		4.09																				
						Feb-28 		4.09																				
						Mar-28 		4.05																				
						Apr-28 		4																				
						May-28 		3.92																				
						Jun-28 		3.83																				
						Jul-28 		3.83																				
						Aug-28 		3.83																				
						Sep-28 		3.84																				
						Oct-28 		3.85																				
						Nov-28 		3.86																				
						Dec-28 		3.86																				
						Jan-29 		3.83																				
						Feb-29 		3.86																				
						Mar-29 		3.88																				
						Apr-29 		3.94																				
						May-29 		4																				
						Jun-29 		4.02																				
						Jul-29 		4.05																				
						Aug-29 		4.06																				
						Sep-29 		4.08																				
						Oct-29 		4.09																				
						Nov-29 		4.09																				
						Dec-29 		4.04																				
						Jan-30 		4																				
						Feb-30 		4.03																				
						Mar-30 		4.11																				
						Apr-30 		4.16																				
						May-30 		4.22																				
						Jun-30 		4.24																				
						Jul-30 		4.24																				
						Aug-30 		4.21																				
						Sep-30 		4.22																				
						Oct-30 		4.23																				
						Nov-30 		4.27																				
						Dec-30 		4.3																				
						Jan-31 		4.34																				
						Feb-31 		4.37																				
						Mar-31 		4.4																				
						Apr-31 		4.42																				
						May-31 		4.48																				
						Jun-31 		4.58																				
						Jul-31 		4.67																				
						Aug-31 		4.69																				
						Sep-31 		4.66																				
						Oct-31 		4.16																				
						Nov-31 		4.08																				
						Dec-31 		4.16																				
						Jan-32 		4.16																				
						Feb-32 		4.1																				
						Mar-32 		4.08																				
						Apr-32 		4.09																				
						May-32 		3.99																				
						Jun-32 		3.67																				
						Jul-32 		3.65																				
						Aug-32 		3.74																				
						Sep-32 		3.85																				
						Oct-32 		3.94																				
						Nov-32 		4																				
						Dec-32 		4.14																				
						Jan-33 		4.26																				
						Feb-33 		4.2																				
						Mar-33 		3.97																				
						Apr-33 		4.01																				
						May-33 		4.03																				
						Jun-33 		4.03																				
						Jul-33 		4.03																				
						Aug-33 		4.04																				
						Sep-33 		4.04																				
						Oct-33 		4.04																				
						Nov-33 		4.04																				
						Dec-33 		4.04																				
						Jan-34 		4.04																				
						Feb-34 		7.14																				
						Mar-34 		7.6																				
						Apr-34 		7.74																				
						May-34 		7.76																				
						Jun-34 		7.82																				
