ITALY							
	Spliced Series						
							
	 Gross	 Gross	 Change	 Current	 CA	 Net	 Change 
	 Domestic	 Domestic	 in	 Account	 Excluding	 Exports	 in Monetary
	 Product	 Capital	 Stocks	 Original	 All Gold	 Gold	 Gold 
		 Formation			 Flows		 Stock
	 Spliced	 Spliced	 Spliced				
	 L m	 L m	 L m	 L m	 L m	 L m	 L m
1850	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1851	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1852	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1853	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1854	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1855	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1856	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1857	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1858	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1859	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1860	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1861	7783.0000	572.0000	-82.0000	-325.0000	-325.0000	0.5290	2.8996
1862	8161.0000	840.0000	173.0000	-244.0000	-244.0000	0.4819	31.4860
1863	7527.0000	658.0000	-4.0000	-255.0000	-255.0000	0.0946	32.0130
1864	7763.0000	882.0000	197.0000	-410.0000	-410.0000	0.0112	-18.0880
1865	8037.0000	994.0000	289.0000	-392.0000	-392.0000	0.3876	-12.6740
1866	8836.0000	965.0000	218.0000	-262.0000	-262.0000	1.7568	-4.3750
1867	8458.0000	763.0000	41.0000	-158.0000	-158.0000	3.3675	5.5218
1868	9421.0000	1062.0000	325.0000	-116.0000	-116.0000	-0.0664	4.6719
1869	9149.0000	1057.0000	334.0000	-113.0000	-113.0000	-0.8221	4.3729
1870	9054.0000	828.0000	147.0000	-95.0000	-95.0000	-0.2772	1.2226
1871	9403.0000	828.0000	110.0000	144.0000	144.0000	4.6221	-5.0596
1872	10458.0000	868.0000	70.0000	44.0000	44.0000	0.2475	1.1322
1873	11889.0000	1378.0000	499.0000	-37.0000	-37.0000	-14.3386	20.9119
1874	11351.0000	1041.0000	197.0000	-182.0000	-182.0000	-1.6227	4.7002
1875	9973.0000	1021.0000	95.0000	-20.0000	-20.0000	1.2165	-0.1194
1876	10036.0000	631.0000	-280.0000	58.0000	58.0000	-7.5115	0.6333
1877	11252.0000	873.0000	-138.0000	-72.0000	-72.0000	1.7114	-3.4572
1878	10674.0000	911.0000	-141.0000	101.0000	101.0000	12.5800	-5.4920
1879	10478.0000	1059.0000	-36.0000	-31.0000	-31.0000	23.7630	-13.8320
1880	11234.0000	1504.0000	331.0000	88.0000	88.0000	0.4370	2.9630
1881	10120.0000	614.0000	-556.0000	88.0000	88.0000	-53.8580	67.4770
1882	10919.0000	1552.0000	351.0000	68.0000	68.0000	-62.8050	200.0640
1883	10272.0000	1259.0000	73.0000	72.0000	72.0000	-33.7020	34.3570
1884	10152.0000	1239.0000	12.0000	-77.0000	-77.0000	-8.6610	3.6430
1885	10871.0000	1582.0000	275.0000	-358.0000	-358.0000	89.6400	-92.3410
1886	11314.0000	1915.0000	546.0000	-293.0000	-293.0000	-1.3720	-4.8320
1887	10512.0000	1521.0000	152.0000	-452.0000	-452.0000	16.6060	-21.6970
1888	10416.0000	1391.0000	78.0000	-132.0000	-132.0000	15.2340	-13.0850
1889	10514.0000	558.0000	-682.0000	-195.0000	-195.0000	2.2220	-5.0880
1890	11507.0000	1203.0000	68.0000	-203.0000	-203.0000	9.8650	-11.2470
1891	12014.0000	1552.0000	516.0000	26.0000	26.0000	4.5240	-6.3000
1892	10793.0000	887.0000	-127.0000	58.0000	58.0000	13.0660	-15.1730
1893	10967.0000	1190.0000	163.0000	39.0000	39.0000	61.8830	-63.0410
1894	10599.0000	724.0000	-300.0000	202.0000	202.0000	5.1800	-5.3880
1895	10981.0000	707.0000	-325.0000	168.0000	168.0000	11.5650	-7.3010
1896	10972.0000	909.0000	-102.0000	209.0000	209.0000	8.5110	-4.5850
1897	10650.0000	546.0000	-449.0000	292.0000	292.0000	5.1020	-2.8420
1898	11963.0000	1323.0000	282.0000	259.0000	259.0000	10.6810	-7.4900
1899	11964.0000	1204.0000	-9.0000	429.0000	429.0000	8.0200	-5.8470
1900	12731.0000	1814.0000	444.0000	192.0000	192.0000	13.0670	-6.6860
1901	12964.0000	2260.0000	848.0000	393.0000	393.0000	8.7400	-2.3410
1902	12388.0000	1594.0000	221.0000	467.0000	467.0000	-21.2560	21.7700
1903	13561.0000	1856.0000	397.0000	414.0000	414.0000	-134.8130	134.6730
1904	13408.0000	1839.0000	301.0000	442.0000	442.0000	-22.0840	20.8640
1905	13840.0000	1889.0000	3.0000	742.0000	742.0000	-151.3970	141.1760
1906	14712.0000	2130.0000	-148.0000	550.0000	550.0000	-109.5780	101.5310
1907	16737.0000	3668.0000	852.0000	129.0000	129.0000	-137.7330	128.2660
1908	16042.0000	2942.0000	-102.0000	-103.0000	-103.0000	1.6730	5.6410
1909	17512.0000	3754.0000	573.0000	-217.0000	-217.0000	26.1940	-18.4160
1910	17234.0000	2697.0000	-429.0000	31.0000	31.0000	18.5140	-10.8910
1911	19087.0000	3644.0000	548.0000	22.0000	22.0000	12.6420	-2.9150
1912	19886.0000	3715.0000	469.0000	-106.0000	-106.0000	16.0770	-2.4350
1913	20720.0000	3987.0000	790.0000	95.0000	95.0000	27.2670	-21.6010
1914	20176.0000	2568.0000	-466.0000	299.0000	299.0000	-6.0470	9.3960
1915	22981.0000	1361.0000	-1150.0000	-913.0000	-913.0000	-14.5050	14.3800
1916	31630.0000	556.0000	-1951.0000	-3863.0000	-3863.0000	1.2680	0.0000
1917	42125.0000	1586.0000	-2429.0000	-8731.0000	-8731.0000	0.0480	-0.0010
1918	52786.0000	2047.0000	-2560.0000	-10593.0000	-10593.0000	-0.6910	0.0000
1919	62271.0000	5545.0000	-3045.0000	-7418.0000	-7418.0000	-5.7830	0.5070
1920	91260.0000	14950.0000	1294.0000	-10870.0000	-10870.0000	-18.0380	0.1360
1921	93015.0000	10581.0000	-2043.0000	-5039.0000	-5039.0000	-9.1920	0.9660
1922	102770.0000	15488.0000	47.0000	-2428.0000	-2428.0000	-37.4940	0.3220
1923	112547.0000	20997.0000	3071.0000	-1541.0000	-1541.0000	-23.7350	3.6460
1924	116616.0000	24431.0000	1612.0000	386.0000	386.0000	-21.0760	1.6120
1925	146922.0000	32676.0000	2885.0000	-1187.0000	-1187.0000	-79.5150	38.2080
1926	157189.0000	30311.0000	-1650.0000	-1034.0000	-1034.0000	-70.2360	18.6930
1927	137706.0000	21820.0000	-3644.0000	-696.0000	-696.0000	-147.4550	95.9240
1928	137987.0000	29551.0000	5233.0000	-3252.0000	-3252.0000	-57.7100	3.7600
1929	137803.0000	27705.0000	2691.0000	-2402.0000	-2402.0000	-232.3580	181.3870
1930	122874.0000	19527.0000	-3547.0000	-1520.0000	-1520.0000	-95.5770	49.1490
1931	110062.0000	16446.0000	-2176.0000	1768.0000	1768.0000	-340.4850	218.7260
1932	106601.0000	16355.0000	1149.0000	772.0000	772.0000	-76.0560	4.1460
1933	99046.0000	14399.0000	-933.0000	-568.0000	-568.0000	-1263.0260	-13.9750
1934	99709.0000	15335.0000	-1373.0000	-627.0000	-627.0000	118.8560	-166.0680
1935	112152.0000	23252.0000	2557.0000	-1590.0000	-1590.0000	-29.9620	0.9270
1936	119266.0000	21738.0000	-2504.0000	261.0000	261.0000	-34.6990	3.0200
1937	141446.0000	30285.0000	4095.0000	-1992.0000	-1992.0000	#N/A	#N/A
1938	153005.0000	28741.0000	2403.0000	-547.0000	-547.0000	#N/A	#N/A
1939	169283.0000	34933.0000	4813.0000	-9.0000	-9.0000	#N/A	#N/A
1940	195758.0000	32148.0000	-3360.0000	-2880.0000	-2880.0000	#N/A	#N/A
1941	227592.0000	31156.0000	-4808.0000	1330.0000	1330.0000	#N/A	#N/A
1942	282516.0000	26214.0000	-7522.0000	176.0000	176.0000	#N/A	#N/A
1943	374916.0000	17951.0000	-18862.0000	-2487.0000	-2487.0000	#N/A	#N/A
1944	685572.0000	8051.0000	-36322.0000	-35579.0000	-35579.0000	#N/A	#N/A
1945	1254065.0000	41330.0000	-74710.0000	-135388.0000	-135388.0000	#N/A	#N/A
1946							
1947							
1948							
1949							
1950							
1951