| Year | Total Wages | Itemizer Wages | Itemizer share |
|---|---|---|---|
|   1960 |   257.39  |   140.33  |   0.55  |
|   1961 |   279.82  |   159.12  |   0.57  |
|   1962 |   316.02  |   187.30  |   0.59  |
|   1963 |   334.45  |   198.48  |   0.59  |
|   1964 |   359.46  |   213.23  |   0.59  |
|   1965 |   417.20  |   249.07  |   0.60  |
|   1966 |   425.95  |   256.44  |   0.60  |
|   1967 |   457.02  |   285.88  |   0.63  |
|   1968 |   497.15  |   321.88  |   0.65  |
|   1969 |   547.20  |   372.17  |   0.68  |
|   1970 |   577.55  |   402.31  |   0.70  |
|   1971 |   611.52  |   389.24  |   0.64  |
|   1972 |   673.24  |   379.68  |   0.56  |
|   1973 |   743.34  |   424.50  |   0.57  |
|   1974 |   819.25  |   485.37  |   0.59  |
|   1975 |   848.21  |   468.32  |   0.55  |
|   1976 |   942.51  |   513.79  |   0.55  |
|   1977 |   1034.63  |   525.55  |   0.51  |
|   1978 |   1164.70  |   629.08  |   0.54  |
|   1979 |   1302.61  |   698.77  |   0.54  |
|   1980 |   1413.26  |   806.19  |   0.57  |
|   1981 |   1530.41  |   906.92  |   0.59  |
|   1982 |   1603.97  |   993.96  |   0.62  |
|   1983 |   1696.27  |   1091.37  |   0.64  |
|   1984 |   1863.51  |   1249.13  |   0.67  |
|   1985 |   1992.39  |   1355.16  |   0.68  |
|   1986 |   2108.81  |   1435.93  |   0.68  |
|   1987 |   2293.64  |   1488.63  |   0.65  |
|   1988 |   2520.84  |   1517.40  |   0.60  |
|   1989 |   2647.73  |   1577.89  |   0.60  |
|   1990 |   2810.36  |   1670.78  |   0.59  |
|   1991 |   2878.92  |   1683.05  |   0.58  |
|   1992 |   3047.83  |   1796.09  |   0.59  |
|   1993 |   3136.35  |   1847.04  |   0.59  |
|   1994 |   3301.84  |   1932.30  |   0.59  |
|   1995 |   3489.08  |   2062.54  |   0.59  |
|   1996 |   3693.89  |   2263.14  |   0.61  |
|   1997 |   3963.72  |   2456.09  |   0.62  |
|   1998 |   4263.58  |   2673.92  |   0.63  |
|   1999 |   4554.10  |   2929.97  |   0.64  |
|   2000 |   4873.42  |   3202.47  |   0.66  |
|   2001 |   5002.73  |   3327.61  |   0.67  |
|   2002 |   4916.63  |   3261.08  |   0.66  |
|   2003 |   5135.32  |   3346.17  |   0.65  |
|   2004 |   5483.48  |   3658.90  |   0.67  |
|   2005 |   5811.71  |   3957.34  |   0.68  |
|   2006 |   6157.13  |   4216.02  |   0.68  |
|   2007 |   6370.47  |   4350.01  |   0.68  |
|   2008 |   6466.21  |   4318.77  |   0.67  |
|   2009 |   6285.90  |   4091.70  |   0.65  |
Wages include self-employment, pensions, partnerships and employer share of FICA. The last column shows the share of itemizers in wages. e.g. in 2009 65.% of wages went to taxpayers who itemized personal deductions on their 1040 form. Data after 2006 are inflated from 2006 data.
Source: http://www.nber.org/taxsim/barro-redlick/