|     1        |     2        |     3        |     4        |     5        |     6        |     7        |     8        |     9        |     10        |     11        |     12        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 |    257.39 |    21.41 |   |    0.82 |    82.39 |    312.40 |    22.17 |   |    0.79 |    22.70 |    24.87 |
| 1961 |    279.82 |    21.99 |   |    0.84 |    86.70 |    322.75 |    22.69 |   |    0.80 |    23.32 |    25.69 |
| 1962 |    316.02 |    22.97 |   |    0.86 |    90.99 |    347.31 |    23.66 |   |    0.81 |    24.26 |    26.89 |
| 1963 |    334.45 |    23.34 |   |    0.91 |    90.67 |    368.85 |    24.17 |   |    0.84 |    24.58 |    27.62 |
| 1964 |    359.46 |    21.32 |   |    0.81 |    90.35 |    397.87 |    22.18 |   |    0.75 |    22.44 |    25.51 |
| 1965 |    417.21 |    20.98 |   |    0.70 |    90.68 |    460.10 |    21.80 |   |    0.65 |    21.92 |    24.97 |
| 1966 |    425.95 |    20.96 |   |    1.20 |    90.97 |    468.24 |    21.79 |   |    1.10 |    22.26 |    25.37 |
| 1967 |    457.02 |    21.32 |   |    1.22 |    90.84 |    503.12 |    22.10 |   |    1.12 |    22.83 |    25.80 |
| 1968 |    497.15 |    23.83 |   |    1.38 |    89.63 |    554.70 |    24.67 |   |    1.26 |    25.29 |    28.57 |
| 1969 |    547.21 |    24.75 |   |    1.39 |    90.75 |    602.98 |    25.49 |   |    1.28 |    27.23 |    30.33 |
| 1970 |    577.55 |    23.57 |   |    1.32 |    91.47 |    631.38 |    24.24 |   |    1.21 |    24.98 |    27.86 |
| 1971 |    611.52 |    22.61 |   |    1.31 |    91.08 |    671.40 |    23.20 |   |    1.20 |    24.06 |    26.85 |
| 1972 |    673.24 |    22.98 |   |    1.53 |    90.06 |    747.55 |    23.63 |   |    1.39 |    24.60 |    27.60 |
| 1973 |    743.34 |    23.66 |   |    1.99 |    89.90 |    826.84 |    24.44 |   |    1.80 |    25.53 |    28.77 |
| 1974 |    819.25 |    24.59 |   |    5.97 |    90.12 |    909.08 |    25.41 |   |    5.39 |    29.69 |    32.97 |
| 1975 |    848.21 |    25.16 |   |    2.24 |    89.87 |    943.77 |    25.83 |   |    2.00 |    27.19 |    30.74 |
| 1976 |    942.51 |    25.99 |   |    2.30 |    89.61 |    1051.83 |    26.61 |   |    2.06 |    28.16 |    32.57 |
| 1977 |    1034.64 |    27.56 |   |    2.40 |    89.32 |    1158.36 |    28.08 |   |    2.14 |    29.87 |    33.41 |
| 1978 |    1164.71 |    28.27 |   |    2.53 |    89.47 |    1301.82 |    28.82 |   |    2.26 |    30.52 |    34.28 |
| 1979 |    1302.62 |    27.28 |    31.47 |    7.15 |    88.84 |    1466.20 |    27.70 |    31.90 |    6.33 |    90.18 |    36.26 |
| 1980 |    1413.27 |    28.64 |    32.73 |    7.51 |    87.59 |    1613.53 |    29.00 |    33.11 |    6.52 |    34.33 |    38.00 |
| 1981 |    1530.42 |    29.53 |    33.58 |    8.69 |    86.40 |    1771.35 |    29.81 |    33.87 |    7.40 |    36.14 |    41.04 |
| 1982 |    1603.98 |    27.50 |    31.64 |    9.04 |    87.08 |    1841.91 |    27.58 |    31.73 |    7.59 |    34.22 |    37.74 |
| 1983 |    1696.28 |    25.51 |    30.00 |    9.34 |    87.39 |    1941.04 |    25.53 |    30.01 |    7.90 |    32.84 |    35.88 |
| 1984 |    1863.52 |    25.30 |    29.76 |    9.76 |    87.19 |    2137.32 |    25.03 |    29.39 |    8.09 |    32.76 |    35.78 |
| 1985 |    1992.40 |    25.79 |    30.20 |    9.82 |    86.53 |    2302.67 |    25.44 |    29.71 |    8.09 |    33.17 |    36.21 |
| 1986 |    2108.82 |    25.75 |    30.23 |    10.05 |    85.05 |    2479.39 |    25.20 |    29.55 |    8.34 |    33.43 |    36.40 |
| 1987 |    2293.66 |    23.91 |    28.20 |    9.97 |    82.50 |    2780.34 |    23.24 |    27.34 |    8.20 |    31.38 |    34.20 |
| 1988 |    2520.85 |    22.12 |    26.43 |    10.14 |    81.79 |    3081.93 |    21.51 |    25.63 |    8.31 |    29.85 |    31.96 |
| 1989 |    2647.74 |    22.23 |    26.55 |    10.30 |    81.33 |    3255.44 |    21.63 |    25.78 |    8.36 |    29.53 |    31.85 |
| 1990 |    2810.38 |    22.17 |    26.48 |    10.58 |    82.53 |    3405.33 |    21.53 |    25.68 |    8.57 |    29.77 |    32.52 |
| 1991 |    2878.93 |    22.22 |    26.70 |    11.19 |    83.15 |    3462.34 |    21.48 |    25.75 |    9.06 |    30.22 |    32.43 |
| 1992 |    3047.84 |    22.23 |    26.84 |    10.93 |    83.98 |    3629.17 |    21.45 |    25.82 |    8.98 |    30.21 |    32.18 |
| 1993 |    3136.36 |    23.22 |    27.81 |    11.14 |    84.14 |    3727.73 |    22.42 |    26.77 |    9.24 |    31.53 |    33.54 |
| 1994 |    3301.86 |    23.64 |    28.22 |    11.51 |    84.42 |    3911.42 |    23.00 |    27.34 |    9.59 |    33.84 |    35.75 |
| 1995 |    3489.09 |    23.98 |    28.56 |    11.30 |    83.22 |    4192.55 |    23.44 |    27.80 |    9.35 |    32.38 |    35.28 |
| 1996 |    3693.91 |    24.29 |    28.82 |    11.11 |    81.42 |    4537.06 |    23.76 |    28.08 |    9.16 |    32.37 |    34.83 |
| 1997 |    3963.73 |    24.57 |    29.12 |    10.98 |    79.78 |    4968.11 |    24.10 |    28.43 |    9.04 |    32.60 |    35.09 |
| 1998 |    4263.59 |    24.84 |    29.39 |    10.87 |    78.78 |    5411.99 |    24.35 |    28.68 |    8.96 |    32.56 |    35.11 |
| 1999 |    4554.12 |    25.23 |    29.80 |    10.77 |    77.86 |    5849.12 |    24.73 |    29.08 |    8.88 |    32.81 |    35.38 |
| 2000 |    4873.43 |    25.66 |    30.23 |    10.52 |    76.67 |    6356.26 |    25.16 |    29.50 |    8.64 |    32.87 |    35.55 |
| 2001 |    5002.74 |    24.71 |    29.28 |    10.79 |    81.16 |    6163.80 |    24.10 |    28.43 |    8.90 |    32.70 |    34.96 |
| 2002 |    4916.65 |    23.75 |    28.26 |    11.32 |    81.51 |    6032.03 |    23.08 |    27.32 |    9.33 |    32.11 |    34.26 |
| 2003 |    5135.34 |    22.00 |    26.55 |    10.97 |    82.73 |    6206.98 |    20.94 |    25.15 |    9.11 |    30.57 |    32.15 |
| 2004 |    5483.49 |    22.40 |    26.99 |    10.67 |    80.83 |    6783.94 |    21.27 |    25.53 |    8.85 |    30.54 |    32.20 |
| 2005 |    5811.72 |    22.70 |    27.30 |    10.37 |    79.19 |    7338.98 |    21.57 |    25.84 |    8.57 |    30.90 |    32.59 |
| 2006 |    6157.15 |    22.67 |    27.22 |    10.30 |    77.37 |    7958.21 |    21.31 |    25.49 |    8.33 |    29.97 |    31.85 |
| 2007 |    6370.48 |    22.53 |    27.07 |    10.33 |    77.34 |    8237.34 |    21.19 |    25.35 |    8.35 |    29.89 |    31.76 |
| 2008 |    6466.22 |    22.41 |    26.93 |    10.49 |    77.34 |    8360.98 |    21.09 |    25.22 |    8.48 |    29.99 |    31.84 |
| 2009 |    6285.92 |    21.93 |    26.53 |    10.80 |    77.54 |    8107.15 |    20.59 |    24.80 |    8.73 |    30.11 |    31.89 |
Data for 2007+ is inflated from 2006 actual.