SDDB Table P187A Current Grade (15)
                                                                      Field Number
Table P187A   Current Grade (15) [15]                                            
               or Aleut Race
        001    None                                                      1685
        002    Nursery school                                            1686
        003    Kindergarten                                              1687
        004    1st grade                                                 1688
        005    2nd grade                                                 1689
        006    3rd grade                                                 1690
        007    4th grade                                                 1691
        008    5th grade                                                 1692
        009    6th grade                                                 1693
        010    7th grade                                                 1694
        011    8th grade                                                 1695
        012    9th grade                                                 1696
        013    10th grade                                                1697
        014    11th grade                                                1698
        015    12th grade, no diploma                                    1699


File: CO (7) -- Relevant Children
Unit of observation: School district by enrollment status by age or grade level
Universe: Children under 20 years of American Indian, Eskimo