SDDB Table P200 Sex (2) by Income in 1989 of Persons (25)
                                                                      Field Number
Table P200    Sex (2) by Income in 1989 of Persons (25) [50]                     
        Male:
        001      None                                                    2138
        002      Loss                                                    2139
        003      1 to $4,999                                             2140
        004      $5,000 to $9,999                                        2141
        005      $10,000 to $12,499                                      2142
        006      $12,500 to $14,999                                      2143
        007      $15,000 to $17,499                                      2144
        008      $17,500 to $19,999                                      2145
        009      $20,000 to $22,499                                      2146
        010      $22,500 to $24,999                                      2147
        011      $25,000 to $27,499                                      2148
        012      $27,500 to $29,999                                      2149
        013      $30,000 to $32,499                                      2150
        014      $32,500 to $34,999                                      2151
        015      $35,000 to $37,499                                      2152
        016      $37,500 to $39,999                                      2153
        017      $40,000 to $42,499                                      2154
        018      $42,500 to $44,999                                      2155
        019      $45,000 to $47,499                                      2156
        020      $47,500 to $49,999                                      2157
        021      $50,000 to $54,999                                      2158
        022      $55,000 to $59,999                                      2159
        023      $60,000 to $74,999                                      2160
        024      $75,000 to $99,999                                      2161
        025      $100,000 or more                                        2162
        Female:
        026      None                                                    2163
        027      Loss                                                    2164
        028      1 to $4,999                                             2165
        029      $5,000 to $9,999                                        2166
        030      $10,000 to $12,499                                      2167
        031      $12,500 to $14,999                                      2168
        032      $15,000 to $17,499                                      2169
        033      $17,500 to $19,999                                      2170
        034      $20,000 to $22,499                                      2171
        035      $22,500 to $24,999                                      2172
        036      $25,000 to $27,499                                      2173
        037      $27,500 to $29,999                                      2174
        038      $30,000 to $32,499                                      2175
        039      $32,500 to $34,999                                      2176
        040      $35,000 to $37,499                                      2177
        041      $37,500 to $39,999                                      2178
        042      $40,000 to $42,499                                      2179
        043      $42,500 to $44,999                                      2180
        044      $45,000 to $47,499                                      2181
        045      $47,500 to $49,999                                      2182
        046      $50,000 to $54,999                                      2183
        047      $55,000 to $59,999                                      2184
        048      $60,000 to $74,999                                      2185
        049      $75,000 to $99,999                                      2186
        050      $100,000 or more                                        2187


File: CP (6) -- Relevant Children's Parents
Unit of observation: School district by enrollment status by age or grade level
Universe: Children's parents 15 years and over