SDDB Table P076 Sex (2) by Work Status in 1989, Usual Hours Worked Per Week in
                                                                      Field Number
Table P076    Sex (2) by Work Status in 1989, Usual Hours Worked Per Week in     
              1989, and Weeks Worked in 1989 (19) [38]                           
        Male:
          Worked in 1989:
            Usually worked 35 or more hours per week:
        001   50 to 52 weeks                                             1592
        002   48 to 49 weeks                                             1593
        003   40 to 47 weeks                                             1594
        004   27 to 39 weeks                                             1595
        005   14 to 26 weeks                                             1596
        006   1 to 13 weeks                                              1597
            Usually worked 15 to 34 hours per week:
        007   50 to 52 weeks                                             1598
        008   48 to 49 weeks                                             1599
        009   40 to 47 weeks                                             1600
        010   27 to 39 weeks                                             1601
        011   14 to 26 weeks                                             1602
        012   1 to 13 weeks                                              1603
            Usually worked 1 to 14 hours per week:
        013   50 to 52 weeks                                             1604
        014   48 to 49 weeks                                             1605
        015   40 to 47 weeks                                             1606
        016   27 to 39 weeks                                             1607
        017   14 to 26 weeks                                             1608
        018   1 to 13 weeks                                              1609
        019      Did not work in 1989                                    1610
        Female:
          Worked in 1989:
            Usually worked 35 or more hours per week:
        020   50 to 52 weeks                                             1611
        021   48 to 49 weeks                                             1612
        022   40 to 47 weeks                                             1613
        023   27 to 39 weeks                                             1614
        024   14 to 26 weeks                                             1615
        025   1 to 13 weeks                                              1616
            Usually worked 15 to 34 hours per week:
        026   50 to 52 weeks                                             1617
        027   48 to 49 weeks                                             1618
        028   40 to 47 weeks                                             1619
        029   27 to 39 weeks                                             1620
        030   14 to 26 weeks                                             1621
        031   1 to 13 weeks                                              1622
            Usually worked 1 to 14 hours per week:
        032   50 to 52 weeks                                             1623
        033   48 to 49 weeks                                             1624
        034   40 to 47 weeks                                             1625
        035   27 to 39 weeks                                             1626
        036   14 to 26 weeks                                             1627
        037   1 to 13 weeks                                              1628
        038      Did not work in 1989                                    1629


File: CP (6) -- Relevant Children's Parents
Unit of observation: School district by enrollment status by age or grade level
Universe: Children's parents 16 years and over