SDDB Table P013 Age (18) by Sex (2)
                                                                      Field Number
Table P013    Age (18) by Sex (2) [36]                                           
        Male:
        001      Under 5 years                                             46
        002      5 to 9 years                                              47
        003      10 to 14 years                                            48
        004      15 to 19 years                                            49
        005      20 to 24 years                                            50
        006      25 to 29 years                                            51
        007      30 to 34 years                                            52
        008      35 to 39 years                                            53
        009      40 to 44 years                                            54
        010      45 to 49 years                                            55
        011      50 to 54 years                                            56
        012      55 to 59 years                                            57
        013      60 to 64 years                                            58
        014      65 to 69 years                                            59
        015      70 to 74 years                                            60


        016      75 to 79 years                                            61
        017      80 to 84 years                                            62
        018      85 years and over                                         63
        Female:
        019      Under 5 years                                             64
        020      5 to 9 years                                              65
        021      10 to 14 years                                            66
        022      15 to 19 years                                            67
        023      20 to 24 years                                            68
        024      25 to 29 years                                            69
        025      30 to 34 years                                            70
        026      35 to 39 years                                            71
        027      40 to 44 years                                            72
        028      45 to 49 years                                            73
        029      50 to 54 years                                            74
        030      55 to 59 years                                            75
        031      60 to 64 years                                            76
        032      65 to 69 years                                            77
        033      70 to 74 years                                            78
        034      75 to 79 years                                            79
        035      80 to 84 years                                            80
        036      85 years and over                                         81


File: CP (6) -- Relevant Children's Parents
Unit of observation: School district by enrollment status by age or grade level
Universe: Children's parents