SDDB Table P080 Household Income in 1989 (25)
                                                                      Field Number
Table P080    Household Income in 1989 (25) [25]                                 
        001    Less than $5,000                                           142
        002    $5,000 to $9,999                                           143
        003    $10,000 to $12,499                                         144
        004    $12,500 to $14,999                                         145
        005    $15,000 to $17,499                                         146
        006    $17,500 to $19,999                                         147
        007    $20,000 to $22,499                                         148
        008    $22,500 to $24,999                                         149
        009    $25,000 to $27,499                                         150
        010    $27,500 to $29,999                                         151
        011    $30,000 to $32,499                                         152
        012    $32,500 to $34,999                                         153
        013    $35,000 to $37,499                                         154
        014    $37,500 to $39,999                                         155
        015    $40,000 to $42,499                                         156
        016    $42,500 to $44,999                                         157
        017    $45,000 to $47,499                                         158
        018    $47,500 to $49,999                                         159
        019    $50,000 to $54,999                                         160
        020    $55,000 to $59,999                                         161
        021    $60,000 to $74,999                                         162
        022    $75,000 to $99,999                                         163
        023    $100,000 to $124,999                                       164
        024    $125,000 to $149,999                                       165
        025    $150,000 or more                                           166


File: HC (3) -- Households with Children
Unit of observation: School district by enrollment status by age or grade level
Universe: Households