SDDB Table P203 Earnings in 1989 of Persons (25) by Sex (2)
                                                                      Field Number
Table P203    Earnings in 1989 of Persons (25) by Sex (2) [50]                   
        Male:
        001      None                                                    2566
        002      Loss                                                    2567
        003      $1 to $4,999                                            2568
        004      $5,000 to $9,999                                        2569
        005      $10,000 to $12,499                                      2570
        006      $12,500 to $14,999                                      2571
        007      $15,000 to $17,499                                      2572
        008      $17,500 to $19,999                                      2573
        009      $20,000 to $22,499                                      2574
        010      $22,500 to $24,999                                      2575
        011      $25,000 to $27,499                                      2576
        012      $27,500 to $29,999                                      2577
        013      $30,000 to $32,499                                      2578
        014      $32,500 to $34,999                                      2579
        015      $35,000 to $37,499                                      2580
        016      $37,500 to $39,999                                      2581
        017      $40,000 to $42,499                                      2582
        018      $42,500 to $44,999                                      2583
        019      $45,000 to $47,499                                      2584
        020      $47,500 to $49,999                                      2585
        021      $50,000 to $54,999                                      2586
        022      $55,000 to $59,999                                      2587
        023      $60,000 to $74,999                                      2588
        024      $75,000 to $99,999                                      2589
        025      $100,000 or more                                        2590
        Female:
        026      None                                                    2591
        027      Loss                                                    2592
        028      1 to $4,999                                             2593
        029      $5,000 to $9,999                                        2594
        030      $10,000 to $12,499                                      2595
        031      $12,500 to $14,999                                      2596
        032      $15,000 to $17,499                                      2597
        033      $17,500 to $19,999                                      2598
        034      $20,000 to $22,499                                      2599
        035      $22,500 to $24,999                                      2600
        036      $25,000 to $27,499                                      2601
        037      $27,500 to $29,999                                      2602
        038      $30,000 to $32,499                                      2603
        039      $32,500 to $34,999                                      2604
        040      $35,000 to $37,499                                      2605
        041      $37,500 to $39,999                                      2606
        042      $40,000 to $42,499                                      2607
        043      $42,500 to $44,999                                      2608
        044      $45,000 to $47,499                                      2609
        045      $47,500 to $49,999                                      2610
        046      $50,000 to $54,999                                      2611
        047      $55,000 to $59,999                                      2612
        048      $60,000 to $74,999                                      2613
        049      $75,000 to $99,999                                      2614
        050      $100,000 or more                                        2615


File: PT (2b) -- All persons
Unit of observation: School District
Universe: Persons 15 years and over