SDDB Table P200 Sex (2) by Income in 1989 of Persons (25)
                                                                      Field Number
Table P200    Sex (2) by Income in 1989 of Persons (25) [50]                     
        Male:
        001      None                                                    2512
        002      Loss                                                    2513
        003      1 to $4,999                                             2514
        004      $5,000 to $9,999                                        2515
        005      $10,000 to $12,499                                      2516
        006      $12,500 to $14,999                                      2517
        007      $15,000 to $17,499                                      2518
        008      $17,500 to $19,999                                      2519
        009      $20,000 to $22,499                                      2520
        010      $22,500 to $24,999                                      2521
        011      $25,000 to $27,499                                      2522
        012      $27,500 to $29,999                                      2523
        013      $30,000 to $32,499                                      2524
        014      $32,500 to $34,999                                      2525
        015      $35,000 to $37,499                                      2526
        016      $37,500 to $39,999                                      2527
        017      $40,000 to $42,499                                      2528
        018      $42,500 to $44,999                                      2529
        019      $45,000 to $47,499                                      2530
        020      $47,500 to $49,999                                      2531
        021      $50,000 to $54,999                                      2532
        022      $55,000 to $59,999                                      2533
        023      $60,000 to $74,999                                      2534
        024      $75,000 to $99,999                                      2535
        025      $100,000 or more                                        2536
        Female:
        026      None                                                    2537
        027      Loss                                                    2538
        028      1 to $4,999                                             2539
        029      $5,000 to $9,999                                        2540
        030      $10,000 to $12,499                                      2541
        031      $12,500 to $14,999                                      2542
        032      $15,000 to $17,499                                      2543
        033      $17,500 to $19,999                                      2544
        034      $20,000 to $22,499                                      2545
        035      $22,500 to $24,999                                      2546
        036      $25,000 to $27,499                                      2547
        037      $27,500 to $29,999                                      2548
        038      $30,000 to $32,499                                      2549
        039      $32,500 to $34,999                                      2550
        040      $35,000 to $37,499                                      2551
        041      $37,500 to $39,999                                      2552
        042      $40,000 to $42,499                                      2553
        043      $42,500 to $44,999                                      2554
        044      $45,000 to $47,499                                      2555
        045      $47,500 to $49,999                                      2556
        046      $50,000 to $54,999                                      2557
        047      $55,000 to $59,999                                      2558
        048      $60,000 to $74,999                                      2559
        049      $75,000 to $99,999                                      2560
        050      $100,000 or more                                        2561


File: PT (2b) -- All persons
Unit of observation: School District
Universe: Persons 15 years and over