SDDB Table P080 Household Income in 1989 (25)
                                                                      Field Number
Table P080    Household Income in 1989 (25) [25]                                 
        001    Less than $5,000                                           838
        002    $5,000 to $9,999                                           839
        003    $10,000 to $12,499                                         840
        004    $12,500 to $14,999                                         841
        005    $15,000 to $17,499                                         842
        006    $17,500 to $19,999                                         843
        007    $20,000 to $22,499                                         844
        008    $22,500 to $24,999                                         845
        009    $25,000 to $27,499                                         846
        010    $27,500 to $29,999                                         847
        011    $30,000 to $32,499                                         848
        012    $32,500 to $34,999                                         849
        013    $35,000 to $37,499                                         850
        014    $37,500 to $39,999                                         851
        015    $40,000 to $42,499                                         852
        016    $42,500 to $44,999                                         853
        017    $45,000 to $47,499                                         854
        018    $47,500 to $49,999                                         855
        019    $50,000 to $54,999                                         856
        020    $55,000 to $59,999                                         857
        021    $60,000 to $74,999                                         858
        022    $75,000 to $99,999                                         859
        023    $100,000 to $124,999                                       860
        024    $125,000 to $149,999                                       861
        025    $150,000 or more                                           862


File: HT (1) -- All households
Unit of observation: School District
Universe: Households with a teacher