SDDB Table H061 Value (20)
                                                                      Field Number
Table H061    Value (20) [20]                                                    
        001    Less than $15,000                                          700
        002    $15,000 to $19,999                                         701
        003    $20,000 to $24,999                                         702
        004    $25,000 to $29,999                                         703
        005    $30,000 to $34,999                                         704
        006    $35,000 to $39,999                                         705
        007    $40,000 to $44,999                                         706
        008    $45,000 to $49,999                                         707
        009    $50,000 to $59,999                                         708
        010    $60,000 to $74,999                                         709
        011    $75,000 to $99,999                                         710
        012    $100,000 to $124,999                                       711
        013    $125,000 to $149,999                                       712
        014    $150,000 to $174,999                                       713
        015    $175,000 to $199,999                                       714
        016    $200,000 to $249,999                                       715
        017    $250,000 to $299,999                                       716
        018    $300,000 to $399,999                                       717
        019    $400,000 to $499,999                                       718
        020    $500,000 or more                                           719


File: HT (1) -- All households
Unit of observation: School District
Universe: Specified owner-occupied housing units