List of SDDB files and disks from NARA

This is the list provided by National Archives showing the files they provided that make up the School District Databook (SDDB). In a separate letter they say that there is no PA5 and no TX7 file, but that no data is missing from those states. They believe data is missing from Minnesota and California.

There are 156 files in the original data as received.

Daniel Feenberg

File Title CD File Name Number of Records Shipping Date CD Number
District of Columbia Data File sddb90dc.asc 1676 7/01/2001 1
Delaware Data File sddb9de1.asc 10675 7/01/2001 1
Documentation File sddb9doc.asc   7/01/2001 1
Maryland Data File sddb90md.asc 26890 7/01/2001 1
Maine Data File, Part 3 sddb9me3.asc 3248 7/01/2001 1
Virginia Data File, Part 3 sddb9va3.asc 13095 7/01/2001 1
Alabama Data File, Part 1 sddb9al1.asc 67864 7/01/2001 2
Alabama Data File, Part 2 sddb9al2.asc 39506 7/01/2001 3
Rhode Island Data File sddb9ri1.asc 21780 7/01/2001 3
Alaska Data File sddb9ak1.asc 40682 7/01/2001 4
Arizona Data File, Part 1 sddb9az1.asc 67827 7/01/2001 5
Arizona Data File, Part 2 sddb9az2.asc 29303 7/01/2001 6
Montana Data File, Part 3 sddb9mt3.asc 34801 7/01/2001 6
Arkansas Data File, Part 1 sddb9ar1.asc 67396 7/01/2001 7
Arkansas Data File, Part 2 sddb9ar2.asc 67649 7/01/2001 8
California Data File, Part 3 sddb9ca3.asc 67488 7/01/2001 9
California Data File, Part 4 sddb9ca4.asc 67699 7/01/2001 10
Colorado Data File, Part 1 sddb9co1.asc 67679 7/01/2001 11
Colorado Data File, Part 2 sddb9co2.asc 51291 7/01/2001 12
Connecticut Data File, Part 1 sddb9ct1.asc 67490 7/01/2001 13
Florida Data File, Part 1 sddb9fl1.asc 67792 7/01/2001 14
Georgia Data File, Part 1 sddb9ga1.asc 67515 7/01/2001 15
Georgia Data File, Part 2 sddb9ga2.asc 67514 7/01/2001 16
Georgia Data File, Part 3 sddb9ga3.asc 53703 7/01/2001 17
Hawaii Data File, Part 1 sddb9hi1.asc 67522 7/01/2001 18
Idaho Data File, Part 1 sddb9id1.asc 67439 7/01/2001 19
Iowa Data File, Part 5 sddb9ia5.asc 5827 7/01/2001 20
Idaho Data File, Part 2 sddb9id2.asc 11721 7/01/2001 20
Missouri Data File, Part 5 sddb9mo5.asc 44091 7/01/2001 20
Illinois Data File, Part 1 sddb9il1.asc 67481 7/01/2001 21
Illinois Data File, Part 2 sddb9il2.asc 67545 7/01/2001 22
Illinois Data File, Part 5 sddb9il5.asc 67798 7/01/2001 23
Indiana Data File, Part 1 sddb9in1.asc 67398 7/01/2001 24
Indiana Data File, Part 2 sddb9in2.asc 67473 7/01/2001 25
Indiana Data File, Part 3 sddb9in3.asc 67683 7/01/2001 26
Indiana Data File, Part 4 sddb9in4.asc 5152 7/01/2001 27
Mississippi Data File, Part 2 sddb9ms2.asc 57918 7/01/2001 27
Iowa Data File, Part 2 sddb9ia2.asc 67677 7/01/2001 28
Iowa Data File, Part 3 sddb9IA3.asc 67439 7/01/2001 29
Iowa Data File, Part 4 sddb9IA4.asc 67514 7/01/2001 30
Kansas Data File, Part 1 sddb9KS1.asc 67615 7/01/2001 31
Kansas Data File, Part 3 sddb9KS3.asc 67689 7/01/2001 32
Kansas Data File, Part 4 sddb9KS4.asc 6129 7/01/2001 33
North Dakota Data File, Part 3 sddb9nd3.asc 7149 7/01/2001 33
South Dakota Data File, Part 2 sddb9sd2.asc 54192 7/01/2001 33
Kentucky Data File, Part 1 sddb9ky1.asc 67802 7/01/2001 34
Connecticut Data File, Part 2 sddb9ct2.asc 15848 7/01/2001 35
Florida Data File, Part 2 sddb9fl2.asc 5839 7/01/2001 35
Kentucky Data File, Part 3 sddb9ky3.asc 23290 7/01/2001 35
Louisiana Data File, Part 1 sddb9la1.asc 67862 7/01/2001 36
Massachusetts Data File, Part 1 sddb9ma1.asc 67635 7/01/2001 38
Michigan Data File, Part 1 sddb9mi1.asc 67510 7/01/2001 39
Michigan Data File, Part 2 sddb9mi2.asc 67693 7/01/2001 40
Michigan Data File, Part 4 sddb9mi4.asc 9689 7/01/2001 41
Michigan Data File, Part 6 sddb9mi6.asc 56022 7/01/2001 41
Minnesota Data File, Part 1 sddb9mn1.asc 67812 7/01/2001 42
Minnesota Data File, Part 2 sddb9mn2.asc 67799 7/01/2001 43
Minnesota Data File, Part 3 sddb9mn3.asc 67608 7/01/2001 44
Mississippi Data File, Part 1 sddb9ms1.asc 67811 7/01/2001 45
Missouri Data File, Part 1 sddb9mo1.asc 67675 7/01/2001 46
Missouri Data File, Part 2 sddb9mo2.asc 67388 7/01/2001 47
Missouri Data File, Part 3 sddb9mo3.asc 67431 7/01/2001 48
Missouri Data File, Part 4 sddb9mo4.asc 67548 7/01/2001 49
Montana Data File, Part 1 sddb9mt1.asc 67598 7/01/2001 50
Montana Data File, Part 2 sddb9mt2.asc 67465 7/01/2001 51
Nebraska Data File, Part 1 sddb9ne1.asc 67707 7/01/2001 52
Nebraska Data File, Part 2 sddb9ne2.asc 67390 7/01/2001 53
Nebraska Data File, Part 3 sddb9ne3.asc 67526 7/01/2001 54
Nebraska Data File, Part 4 sddb9ne4.asc 67621 7/01/2001 55
Hawaii Data File, Part 2 sddb9hi2.asc 13106 7/01/2001 56
Nebraska Data File, Part 5 sddb9ne5.asc 49127 7/01/2001 56
New Hampshire Data File, Part 2 sddb9nh2.asc 12576 7/01/2001 57
New Jersey Data File, Part 1 sddb9nj1.asc 67416 7/01/2001 58
New Jersey Data File, Part 2 sddb9nj2.asc 67637 7/01/2001 59
New Jersey Data File, Part 3 sddb9nj3.asc 67436 7/01/2001 60
New Mexico Data File sddb9nm.asc 61607 7/01/2001 61
New York Data File, Part 1 sddb9ny1.asc 67842 7/01/2001 62
New York Data File, Part 2 sddb9ny2.asc 67833 7/01/2001 63
New York Data File, Part 3 sddb9ny3.asc 57491 7/01/2001 64
New York Data File, Part 4 sddb9ny4.asc 67578 7/01/2001 65
New York Data File, Part 5 sddb9ny5.asc 67409 7/01/2001 66
New York Data File, Part 6 sddb9ny6.asc 67493 7/01/2001 67
North Carolina Data File, Part 1 sddb9nc1.asc 67738 7/01/2001 68
North Carolina Data File, Part 2 sddb9nc2.asc 60503 7/01/2001 69
North Dakota Data File, Part 1 sddb9nd1.asc 67452 7/01/2001 70
North Dakota Data File, Part 2 sddb9nd2.asc 67871 7/01/2001 71
Ohio Data File, Part 1 sddb9oh1.asc 67414 7/01/2001 72
Ohio Data File, Part 2 sddb9oh2.asc 67617 7/01/2001 73
Ohio Data File, Part 3 sddb9oh3.asc 67469 7/01/2001 74
Ohio Data File, Part 4 sddb9oh4.asc 11046 7/01/2001 75
Ohio Data File, Part 7 sddb9oh7.asc 23285 7/01/2001 75
Ohio Data File, Part 5 sddb9oh5.asc 67513 7/01/2001 76
Ohio Data File, Part 6 sddb9oh6.asc 67711 7/01/2001 77
Oklahoma Data File, Part 1 sddb9ok1.asc 67394 7/01/2001 78
Oklahoma Data File, Part 2 sddb9ok2.asc 67728 7/01/2001 79
Oklahoma Data File, Part 3 sddb9ok3.asc 67520 7/01/2001 80
Oklahoma Data File, Part 4 sddb9ok4.asc 67434 7/01/2001 81
Oklahoma Data File, Part 5 sddb9ok5.asc 32869 7/01/2001 82
Oregon Data File, Part 3 sddb9or3.asc 6170 7/01/2001 82
Oregon Data File, Part 1 sddb9or1.asc 67618 7/01/2001 83
Oregon Data File, Part 2 sddb9or2.asc 67600 7/01/2001 84
South Carolina Data File, Part 2 sddb9sc2.asc 6916 7/01/2001 87
South Dakota Data File, Part 1 sddb9sd1.asc 67584 7/01/2001 88
Tennessee Data File, Part 1 sddb9tn1.asc 67626 7/01/2001 89
Louisiana Data File, Part 2 sddb9la2.asc 4256 7/01/2001 90
Tennessee Data File, Part 2 sddb9tn2.asc 55672 7/01/2001 90
Kentucky Data File, Part 2 sddb9ky2.asc 67739 7/01/2001 91
Texas Data File, Part 1 sddb9tx1.asc 67387 7/01/2001 93
Pennsylvania Data File, Part 2 sddb9pa2.asc 67707 7/01/2001 95
Texas Data File, Part 9 sddb9tx9.asc 67540 7/01/2001 96
Texas Data File, Part 10 sddb9tx10.asc 67465 7/01/2001 97
Texas Data File, Part 11 sddb9tx11.asc 68315 7/01/2001 98
Massachusetts Data File, Part 3 sddb9ma3.asc 22514 7/01/2001 99
Utah Data File sddb9ut1.asc 37334 7/01/2001 99
Virginia Data File, Part 1 sddb9va1.asc 67902 7/01/2001 100
Virginia Data File, Part 2 sddb9va2.asc 67796 7/01/2001 101
West Virginia Data File sddb9wv.asc 60019 7/01/2001 102
Wisconsin Data File, Part 1 sddb9wi1.asc 67667 7/01/2001 103
Wisconsin Data File, Part 2 sddb9wi2.asc 67509 7/01/2001 104
New York Data File, Part 7 sddb9ny7.asc 19966 7/01/2001 105
Wyoming Data File sddb9wy1.asc 37959 7/01/2001 105
Maine Data File, Part 1 sddb9me1.asc 67576 12/27/2001 1
Iowa Data File, Part 1 sddb9ia1.asc 67742 12/27/2001 2
Kansas Data File, Part 2 sddb9ks2.asc 67649 12/27/2001 3
Vermont Data File, Part 1 sddb9vt1.asc 67569 12/27/2001 4
Vermont Data File, Part 2 sddb9vt2.asc 39199 12/27/2001 5
Wisconsin Data File, Part 3 sddb9wi3.asc 67674 12/27/2001 6
Wisconsin Data File, Part 4 sddb9wi4.asc 50335 12/27/2001 7
Washington Data File, Part 2 sddb9wa2.asc 68101 1/02/2002  
South Carolina Data File, Part 1 sddb9sc1.asc 67576 1/02/2002  
California Data File, Part 2 sddb9ca2.asc 9948 1/02/2002  
California Data File, Part 5 sddb9ca5.asc 52744 1/02/2002  
Illinois Data File, Part 4 sddb9il4.asc 6866 1/02/2002  
Illinois Data File, Part 6 sddb9il6.asc 19236 1/02/2002  
Nevada Data File sddb9nv1.asc 18632 1/02/2002  
Washington Data File, Part 3 sddb9wa3.asc 30449 1/02/2002  
New Jersey Data File, Part 4 sddb9nj4.asc 45226 1/02/2002  
Minnesota Data File, Part 4 sddb9mn4.asc 32353 1/02/2002  
Arkansas Data File, Part 3 sddb9ar3.asc 67080 1/02/2002  
Illinois Data File, Part 3 sddb9il3.asc 67547 1/02/2002  
California Data File, Part 1 sddb9ca1.asc 67783 1/02/2002  
Maine Data File, Part 2 sddb9me2.asc 67654 1/02/2002  
Massachusetts Data File, Part 2 sddb9ma2.asc 67372 1/02/2002  
Michigan Data File, Part 3 sddb9mi3.asc 67426 1/02/2002  
Michigan Data File, Part 5 sddb9mi5.asc 67466 1/02/2002  
New Hampshire Data File, Part 1 sddb9nh1.asc 67500 1/02/2002  
Washington Data File, Part 1 sddb9wa1.asc 67907 1/02/2002  
Texas Data File, Part 4 sddb9tx4.asc 67831    
Texas Data File, Part 5 sddb9tx5.asc 67542    
Texas Data File, Part 6 sddb9tx6.asc 67539    
Texas Data File, Part 7 sddb9tx7.asc 15093    
Pennsylvania Data File, Part 3 sddb9pa3.asc 50261   2
Pennsylvania Data File, Part 4 sddb9pa4.asc 22300   3
Pennsylvania Data File, Part 5 sddb9pa5.asc 67523   4
Pennsylvania Data File, Part 1 sddb9pa1.asc 67882   1
Texas Data File, Part 2 sddb9tx2.asc 67772   5
Texas Data File, Part 3 sddb9tx3.asc 63459   6