1959 1 29
1959 2 28.9 http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?cu
1959 3 28.9 Consumer Price Index - All Urban Consumers
1959 4 29  
1959 5 29 Series Id:    CUUR0000SA0                              
1959 6 29.1 Not Seasonally Adjusted  
1959 7 29.2 Area:         U.S. city average  
1959 8 29.2 Item:         All items  
1959 9 29.3 Base Period:  1982-84=100  
1959 10 29.4  
1959 11 29.4 Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual HALF1 HALF2
1959 12 29.4 1959 29 28.9 28.9 29 29 29.1 29.2 29.2 29.3 29.4 29.4 29.4 29.1    
1960 1 29.3 1960 29.3 29.4 29.4 29.5 29.5 29.6 29.6 29.6 29.6 29.8 29.8 29.8 29.6    
1960 2 29.4 1961 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 30 29.9 30 30 30 30 29.9    
1960 3 29.4 1962 30 30.1 30.1 30.2 30.2 30.2 30.3 30.3 30.4 30.4 30.4 30.4 30.2    
1960 4 29.5 1963 30.4 30.4 30.5 30.5 30.5 30.6 30.7 30.7 30.7 30.8 30.8 30.9 30.6    
1960 5 29.5 1964 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 31 31.1 31 31.1 31.1 31.2 31.2 31    
1960 6 29.6 1965 31.2 31.2 31.3 31.4 31.4 31.6 31.6 31.6 31.6 31.7 31.7 31.8 31.5    
1960 7 29.6 1966 31.8 32 32.1 32.3 32.3 32.4 32.5 32.7 32.7 32.9 32.9 32.9 32.4    
1960 8 29.6 1967 32.9 32.9 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.4    
1960 9 29.6 1968 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.7 34.9 35 35.1 35.3 35.4 35.5 34.8    
1960 10 29.8 1969 35.6 35.8 36.1 36.3 36.4 36.6 36.8 37 37.1 37.3 37.5 37.7 36.7    
1960 11 29.8 1970 37.8 38 38.2 38.5 38.6 38.8 39 39 39.2 39.4 39.6 39.8 38.8    
1960 12 29.8 1971 39.8 39.9 40 40.1 40.3 40.6 40.7 40.8 40.8 40.9 40.9 41.1 40.5    
1961 1 29.8 1972 41.1 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.9 42 42.1 42.3 42.4 42.5 41.8    
1961 2 29.8 1973 42.6 42.9 43.3 43.6 43.9 44.2 44.3 45.1 45.2 45.6 45.9 46.2 44.4    
1961 3 29.8 1974 46.6 47.2 47.8 48 48.6 49 49.4 50 50.6 51.1 51.5 51.9 49.3    
1961 4 29.8 1975 52.1 52.5 52.7 52.9 53.2 53.6 54.2 54.3 54.6 54.9 55.3 55.5 53.8    
1961 5 29.8 1976 55.6 55.8 55.9 56.1 56.5 56.8 57.1 57.4 57.6 57.9 58 58.2 56.9    
1961 6 29.8 1977 58.5 59.1 59.5 60 60.3 60.7 61 61.2 61.4 61.6 61.9 62.1 60.6    
1961 7 30 1978 62.5 62.9 63.4 63.9 64.5 65.2 65.7 66 66.5 67.1 67.4 67.7 65.2    
1961 8 29.9 1979 68.3 69.1 69.8 70.6 71.5 72.3 73.1 73.8 74.6 75.2 75.9 76.7 72.6    
1961 9 30 1980 77.8 78.9 80.1 81 81.8 82.7 82.7 83.3 84 84.8 85.5 86.3 82.4    
1961 10 30 1981 87 87.9 88.5 89.1 89.8 90.6 91.6 92.3 93.2 93.4 93.7 94 90.9    
1961 11 30 1982 94.3 94.6 94.5 94.9 95.8 97 97.5 97.7 97.9 98.2 98 97.6 96.5    
1961 12 30 1983 97.8 97.9 97.9 98.6 99.2 99.5 99.9 100.2 100.7 101 101.2 101.3 99.6    
1962 1 30 1984 101.9 102.4 102.6 103.1 103.4 103.7 104.1 104.5 105 105.3 105.3 105.3 103.9 102.9 104.9
1962 2 30.1 1985 105.5 106 106.4 106.9 107.3 107.6 107.8 108 108.3 108.7 109 109.3 107.6 106.6 108.5
1962 3 30.1 1986 109.6 109.3 108.8 108.6 108.9 109.5 109.5 109.7 110.2 110.3 110.4 110.5 109.6 109.1 110.1
1962 4 30.2 1987 111.2 111.6 112.1 112.7 113.1 113.5 113.8 114.4 115 115.3 115.4 115.4 113.6 112.4 114.9
1962 5 30.2 1988 115.7 116 116.5 117.1 117.5 118 118.5 119 119.8 120.2 120.3 120.5 118.3 116.8 119.7
1962 6 30.2 1989 121.1 121.6 122.3 123.1 123.8 124.1 124.4 124.6 125 125.6 125.9 126.1 124 122.7 125.3
1962 7 30.3 1990 127.4 128 128.7 128.9 129.2 129.9 130.4 131.6 132.7 133.5 133.8 133.8 130.7 128.7 132.6
1962 8 30.3 1991 134.6 134.8 135 135.2 135.6 136 136.2 136.6 137.2 137.4 137.8 137.9 136.2 135.2 137.2
1962 9 30.4 1992 138.1 138.6 139.3 139.5 139.7 140.2 140.5 140.9 141.3 141.8 142 141.9 140.3 139.2 141.4
1962 10 30.4 1993 142.6 143.1 143.6 144 144.2 144.4 144.4 144.8 145.1 145.7 145.8 145.8 144.5 143.7 145.3
1962 11 30.4 1994 146.2 146.7 147.2 147.4 147.5 148 148.4 149 149.4 149.5 149.7 149.7 148.2 147.2 149.3
1962 12 30.4 1995 150.3 150.9 151.4 151.9 152.2 152.5 152.5 152.9 153.2 153.7 153.6 153.5 152.4 151.5 153.2
1963 1 30.4 1996 154.4 154.9 155.7 156.3 156.6 156.7 157 157.3 157.8 158.3 158.6 158.6 156.9 155.8 157.9
1963 2 30.4 1997 159.1 159.6 160 160.2 160.1 160.3 160.5 160.8 161.2 161.6 161.5 161.3 160.5 159.9 161.2
1963 3 30.5 1998 161.6 161.9 162.2 162.5 162.8 163 163.2 163.4 163.6 164 164 163.9 163 162.3 163.7
1963 4 30.5 1999 164.3 164.5 165 166.2 166.2 166.2 166.7 167.1 167.9 168.2 168.3 168.3 166.6 165.4 167.8
1963 5 30.5 2000 168.8 169.8 171.2 171.3 171.5 172.4 172.8 172.8 173.7 174 174.1 174 172.2 170.8 173.6
1963 6 30.6 2001 175.1 175.8 176.2 176.9 177.7 178 177.5 177.5 178.3 177.7 177.4 176.7 177.1 176.6 177.5
1963 7 30.7 2002 177.1 177.8 178.8 179.8 179.8 179.9 180.1 180.7 181 181.3 181.3 180.9 179.9 178.9 180.9
1963 8 30.7  
1963 9 30.7
1963 10 30.8
1963 11 30.8
1963 12 30.9
1964 1 30.9
1964 2 30.9
1964 3 30.9
1964 4 30.9
1964 5 30.9
1964 6 31
1964 7 31.1
1964 8 31
1964 9 31.1
1964 10 31.1
1964 11 31.2
1964 12 31.2
1965 1 31.2
1965 2 31.2
1965 3 31.3
1965 4 31.4
1965 5 31.4
1965 6 31.6
1965 7 31.6
1965 8 31.6
1965 9 31.6
1965 10 31.7
1965 11 31.7
1965 12 31.8
1966 1 31.8
1966 2 32
1966 3 32.1
1966 4 32.3
1966 5 32.3
1966 6 32.4
1966 7 32.5
1966 8 32.7
1966 9 32.7
1966 10 32.9
1966 11 32.9
1966 12 32.9
1967 1 32.9
1967 2 32.9
1967 3 33
1967 4 33.1
1967 5 33.2
1967 6 33.3
1967 7 33.4
1967 8 33.5
1967 9 33.6
1967 10 33.7
1967 11 33.8
1967 12 33.9
1968 1 34.1
1968 2 34.2
1968 3 34.3
1968 4 34.4
1968 5 34.5
1968 6 34.7
1968 7 34.9
1968 8 35
1968 9 35.1
1968 10 35.3
1968 11 35.4
1968 12 35.5
1969 1 35.6
1969 2 35.8
1969 3 36.1
1969 4 36.3
1969 5 36.4
1969 6 36.6
1969 7 36.8
1969 8 37
1969 9 37.1
1969 10 37.3
1969 11 37.5
1969 12 37.7
1970 1 37.8
1970 2 38
1970 3 38.2
1970 4 38.5
1970 5 38.6
1970 6 38.8
1970 7 39
1970 8 39
1970 9 39.2
1970 10 39.4
1970 11 39.6
1970 12 39.8
1971 1 39.8
1971 2 39.9
1971 3 40
1971 4 40.1
1971 5 40.3
1971 6 40.6
1971 7 40.7
1971 8 40.8
1971 9 40.8
1971 10 40.9
1971 11 40.9
1971 12 41.1
1972 1 41.1
1972 2 41.3
1972 3 41.4
1972 4 41.5
1972 5 41.6
1972 6 41.7
1972 7 41.9
1972 8 42
1972 9 42.1
1972 10 42.3
1972 11 42.4
1972 12 42.5
1973 1 42.6
1973 2 42.9
1973 3 43.3
1973 4 43.6
1973 5 43.9
1973 6 44.2
1973 7 44.3
1973 8 45.1
1973 9 45.2
1973 10 45.6
1973 11 45.9
1973 12 46.2
1974 1 46.6
1974 2 47.2
1974 3 47.8
1974 4 48
1974 5 48.6
1974 6 49
1974 7 49.4
1974 8 50
1974 9 50.6
1974 10 51.1
1974 11 51.5
1974 12 51.9
1975 1 52.1
1975 2 52.5
1975 3 52.7
1975 4 52.9
1975 5 53.2
1975 6 53.6
1975 7 54.2
1975 8 54.3
1975 9 54.6
1975 10 54.9
1975 11 55.3
1975 12 55.5
1976 1 55.6
1976 2 55.8
1976 3 55.9
1976 4 56.1
1976 5 56.5
1976 6 56.8
1976 7 57.1
1976 8 57.4
1976 9 57.6
1976 10 57.9
1976 11 58
1976 12 58.2
1977 1 58.5
1977 2 59.1
1977 3 59.5
1977 4 60
1977 5 60.3
1977 6 60.7
1977 7 61
1977 8 61.2
1977 9 61.4
1977 10 61.6
1977 11 61.9
1977 12 62.1
1978 1 62.5
1978 2 62.9
1978 3 63.4
1978 4 63.9
1978 5 64.5
1978 6 65.2
1978 7 65.7
1978 8 66
1978 9 66.5
1978 10 67.1
1978 11 67.4
1978 12 67.7
1979 1 68.3
1979 2 69.1
1979 3 69.8
1979 4 70.6
1979 5 71.5
1979 6 72.3
1979 7 73.1
1979 8 73.8
1979 9 74.6
1979 10 75.2
1979 11 75.9
1979 12 76.7
1980 1 77.8
1980 2 78.9
1980 3 80.1
1980 4 81
1980 5 81.8
1980 6 82.7
1980 7 82.7
1980 8 83.3
1980 9 84
1980 10 84.8
1980 11 85.5
1980 12 86.3
1981 1 87
1981 2 87.9
1981 3 88.5
1981 4 89.1
1981 5 89.8
1981 6 90.6
1981 7 91.6
1981 8 92.3
1981 9 93.2
1981 10 93.4
1981 11 93.7
1981 12 94
1982 1 94.3
1982 2 94.6
1982 3 94.5
1982 4 94.9
1982 5 95.8
1982 6 97
1982 7 97.5
1982 8 97.7
1982 9 97.9
1982 10 98.2
1982 11 98
1982 12 97.6
1983 1 97.8
1983 2 97.9
1983 3 97.9
1983 4 98.6
1983 5 99.2
1983 6 99.5
1983 7 99.9
1983 8 100.2
1983 9 100.7
1983 10 101
1983 11 101.2
1983 12 101.3
1984 1 101.9
1984 2 102.4
1984 3 102.6
1984 4 103.1
1984 5 103.4
1984 6 103.7
1984 7 104.1
1984 8 104.5
1984 9 105
1984 10 105.3
1984 11 105.3
1984 12 105.3
1985 1 105.5
1985 2 106
1985 3 106.4
1985 4 106.9
1985 5 107.3
1985 6 107.6
1985 7 107.8
1985 8 108
1985 9 108.3
1985 10 108.7
1985 11 109
1985 12 109.3
1986 1 109.6
1986 2 109.3
1986 3 108.8
1986 4 108.6
1986 5 108.9
1986 6 109.5
1986 7 109.5
1986 8 109.7
1986 9 110.2
1986 10 110.3
1986 11 110.4
1986 12 110.5
1987 1 111.2
1987 2 111.6
1987 3 112.1
1987 4 112.7
1987 5 113.1
1987 6 113.5
1987 7 113.8
1987 8 114.4
1987 9 115
1987 10 115.3
1987 11 115.4
1987 12 115.4
1988 1 115.7
1988 2 116
1988 3 116.5
1988 4 117.1
1988 5 117.5
1988 6 118
1988 7 118.5
1988 8 119
1988 9 119.8
1988 10 120.2
1988 11 120.3
1988 12 120.5
1989 1 121.1
1989 2 121.6
1989 3 122.3
1989 4 123.1
1989 5 123.8
1989 6 124.1
1989 7 124.4
1989 8 124.6
1989 9 125
1989 10 125.6
1989 11 125.9
1989 12 126.1
1990 1 127.4
1990 2 128
1990 3 128.7
1990 4 128.9
1990 5 129.2
1990 6 129.9
1990 7 130.4
1990 8 131.6
1990 9 132.7
1990 10 133.5
1990 11 133.8
1990 12 133.8
1991 1 134.6
1991 2 134.8
1991 3 135
1991 4 135.2
1991 5 135.6
1991 6 136
1991 7 136.2
1991 8 136.6
1991 9 137.2
1991 10 137.4
1991 11 137.8
1991 12 137.9
1992 1 138.1
1992 2 138.6
1992 3 139.3
1992 4 139.5
1992 5 139.7
1992 6 140.2
1992 7 140.5
1992 8 140.9
1992 9 141.3
1992 10 141.8
1992 11 142
1992 12 141.9
1993 1 142.6
1993 2 143.1
1993 3 143.6
1993 4 144
1993 5 144.2
1993 6 144.4
1993 7 144.4
1993 8 144.8
1993 9 145.1
1993 10 145.7
1993 11 145.8
1993 12 145.8
1994 1 146.2
1994 2 146.7
1994 3 147.2
1994 4 147.4
1994 5 147.5
1994 6 148
1994 7 148.4
1994 8 149
1994 9 149.4
1994 10 149.5
1994 11 149.7
1994 12 149.7
1995 1 150.3
1995 2 150.9
1995 3 151.4
1995 4 151.9
1995 5 152.2
1995 6 152.5
1995 7 152.5
1995 8 152.9
1995 9 153.2
1995 10 153.7
1995 11 153.6
1995 12 153.5
1996 1 154.4
1996 2 154.9
1996 3 155.7
1996 4 156.3
1996 5 156.6
1996 6 156.7
1996 7 157
1996 8 157.3
1996 9 157.8
1996 10 158.3
1996 11 158.6
1996 12 158.6
1997 1 159.1
1997 2 159.6
1997 3 160
1997 4 160.2
1997 5 160.1
1997 6 160.3
1997 7 160.5
1997 8 160.8
1997 9 161.2
1997 10 161.6
1997 11 161.5
1997 12 161.3
1998 1 161.6
1998 2 161.9
1998 3 162.2
1998 4 162.5
1998 5 162.8
1998 6 163
1998 7 163.2
1998 8 163.4
1998 9 163.6
1998 10 164
1998 11 164
1998 12 163.9
1999 1 164.3
1999 2 164.5
1999 3 165
1999 4 166.2
1999 5 166.2
1999 6 166.2
1999 7 166.7
1999 8 167.1
1999 9 167.9
1999 10 168.2
1999 11 168.3
1999 12 168.3
2000 1 168.8
2000 2 169.8
2000 3 171.2
2000 4 171.3
2000 5 171.5
2000 6 172.4
2000 7 172.8
2000 8 172.8
2000 9 173.7
2000 10 174
2000 11 174.1
2000 12 174
2001 1 175.1
2001 2 175.8
2001 3 176.2
2001 4 176.9
2001 5 177.7
2001 6 178
2001 7 177.5
2001 8 177.5
2001 9 178.3
2001 10 177.7
2001 11 177.4
2001 12 176.7
2002 1 177.1
2002 2 177.8
2002 3 178.8
2002 4 179.8
2002 5 179.8
2002 6 179.9
2002 7 180.1
2002 8 180.7
2002 9 181
2002 10 181.3
2002 11 181.3
2002 12 180.9
2003 1 #REF!