Augmented Monthly GDP
92-01
92-02
92-03
92-04 6830.586 0.744268 0.724206
92-05 6794.957 0.740386 0.726442
92-06 6914.777 0.753441 0.727498
92-07 6917.592 0.753748 0.728584
92-08 6868.683 0.748419 0.725552
92-09 6913.059 0.753254 0.729824
92-10 6965.7 0.758992 0.734832
92-11 6985.3 0.761121 0.737313
92-12 7021 0.765011 0.762324
93-01 6990.5 0.761697 0.727
93-02 6999.7 0.762691 0.726505
93-03 6975.8 0.760096 0.722988
93-04 7020.4 0.764955 0.738187
93-05 7034.4 0.766475 0.74193
93-06 7038.7 0.766946 0.739227
93-07 7021.9 0.765111 0.739075
93-08 7062.9 0.769578 0.741987
93-09 7101.2 0.773751 0.740715
93-10 7114.8 0.77524 0.743132
93-11 7193.7 0.783836 0.745212
93-12 7197.4 0.784237 0.771165
94-01 7174.9 0.781784 0.736406
94-02 7250.3 0.790002 0.744704
94-03 7262.9 0.791373 0.748469
94-04 7275.8 0.792779 0.757913
94-05 7387.3 0.804927 0.762483
94-06 7327.4 0.798401 0.762193
94-07 7345.4 0.800367 0.763734
94-08 7405.7 0.806929 0.765753
94-09 7359.4 0.801885 0.769742
94-10 7443.4 0.81104 0.776589
94-11 7450.1 0.811768 0.776192
94-12 7489.7 0.816085 0.778239
95-01 7538.3 0.821386 0.778345
95-02 7447.1 0.811446 0.778277
95-03 7480.4 0.815074 0.778489
95-04 7467.7 0.813686 0.781087
95-05 7495.9 0.816765 0.780186
95-06 7546.2 0.822237 0.782852
95-07 7510.4 0.818344 0.784115
95-08 7580 0.82592 0.785331
95-09 7593.6 0.827409 0.787665
95-10 7605.9 0.828743 0.789789
95-11 7606.2 0.828777 0.792286
95-12 7653.5 0.833929 0.79381
96-01 7670.4 0.835777 0.793015
96-02 7682.6 0.837102 0.799922
96-03 7676.2 0.836406 0.803255
96-04 7824.5 0.852561 0.80579
96-05 7784.1 0.848165 0.809686
96-06 7800.4 0.849935 0.814334
96-07 7818.6 0.851927 0.814313
96-08 7841.6 0.854424 0.817563
96-09 7865.7 0.857055 0.821324
96-10 7948.4 0.866064 0.822129
96-11 7941.6 0.865325 0.824985
96-12 7904.1 0.861239 0.828324
97-01 7987.8 0.870358 0.829541
97-02 8047.3 0.876845 0.833532
97-03 8014.2 0.873237 0.836573
97-04 8138.8 0.886811 0.838156
97-05 8091.9 0.8817 0.840844
97-06 8165.1 0.889681 0.843982
97-07 8244.8 0.898363 0.847327
97-08 8170 0.890207 0.852492
97-09 8235.2 0.897312 0.85595
97-10 8270.5 0.901163 0.860658
97-11 8263.4 0.900384 0.866089
97-12 8285 0.90274 0.869292
98-01 8311.7 0.905654 0.877474
98-02 8428.3 0.918351 0.883434
98-03 8449.1 0.920628 0.888844
98-04 8398.5 0.915104 0.893579
98-05 8428.1 0.918333 0.898938
98-06 8502.2 0.92641 0.902666
98-07 8470.3 0.922931 0.906014
98-08 8497.4 0.925883 0.910519
98-09 8617.9 0.939019 0.912203
98-10 8641.5 0.941582 0.916059
98-11 8681.3 0.945921 0.919312
98-12 8680.9 0.945883 0.920176
99-01 8671.3 0.944831 0.922958
99-02 8734.1 0.951676 0.924225
99-03 8793.9 0.958193 0.924755
99-04 8755.2 0.95398 0.925924
99-05 8790 0.957768 0.928434
99-06 8780.9 0.956772 0.931255
99-07 8871 0.966591 0.933557
99-08 8878.4 0.967402 0.937904
99-09 8910.9 0.970946 -18 0.937934 99-09 0.968
99-10 8964.8 0.976812 -17 0.945716 99-10 0.974
99-11 9032 0.984132 -16 0.951763 99-11 0.981
99-12 9123.1 0.994063 -15 0.959019 99-12 0.991
00-01 9070.5 0.988333 -14 0.971554 00-01 0.985
00-02 9105.2 0.992107 -13 0.976567 00-02 0.989
00-03 9116.2 0.993308 -12 0.983177 00-03 0.990
00-04 9184.4 1.000744 -11 0.984045 00-04 0.998
00-05 9179.2 1.00018 -10 0.985185 00-05 0.997
00-06 9253 1.008215 -9 0.991293 00-06 1.005
00-07 9176.9 0.999928 -8 0.99752 00-07 0.997
00-08 9254.6 1.008393 -7 0.999463 00-08 1.005
00-09 9224 1.005062 -6 1.002261 00-09 1.002
00-10 9243.1 1.007139 -5 1.004405 00-10 1.004
00-11 9259.1 1.008881 -4 1.00454 00-11 1.006
00-12 9228.7 1.005568 -3 1.003247 00-12 1.002
01-01 9241.7 1.006991 -2 1.002717 01-01 1.004
01-02 9270 1.010072 -1 1.000906 01-02 1.007
01-03 9177.6 1 0 1 01-03 0.997
01-04 9165.2 0.998645 1 0.997465 01-04 0.995
01-05 9225.8 1.005248 2 0.993552 01-05 1.002
01-06 9188.3 1.00117 3 0.992546 01-06 0.998
01-07 9183.8 1.000672 4 0.991296 01-07 0.997
01-08 9251.3 1.00803 5 0.989607 01-08 1.005
01-09 9124.7 0.994234 6 0.989212 01-09 0.991
01-10 9193.8 1.001763 7 0.98653 01-10 0.999
01-11 9207.1 1.003219 8 0.986462 01-11 1.000
01-12 9348.3 1.0186 9 0.990288 01-12 1.015
02-01 9360.7 1.019954 10 0.98983 02-01 1.017
02-02 9359.8 1.019857 11 0.992537 02-02 1.017
02-03 9372 1.021179 12 0.994984 02-03 1.018
02-04 9372.2 1.021199 13 0.995357 02-04 1.018
02-05 9396.3 1.023835 14 0.9985 02-05 1.021
02-06 9411.6 1.0255 15 1.005436 02-06 1.022
02-07 9533.5 1.03878 16 1.00358 02-07 1.035
02-08 9460.9 1.030868 17 1.005743 02-08 1.028
02-09 9465.1 1.03133 18 1.007427 02-09 1.028
02-10 9469.7 1.031831 19 1.009363 02-10 1.029
02-11 9522.2 1.037549 20 1.01046 02-11 1.034
02-12 9565.3 1.042243 21 1.011821 02-12 1.039
03-01 9543.5 1.039865 22 03-01 1.037
03-02 9570 1.042757 23 03-02 1.039
03-03 9545.5 1.040089 24 03-03 1.037
03-04 9570 1.042753 25 03-04 1.039
03-05 9595.4 1.045522 26 03-05 1.042
03-06 9732.2 1.060432 27 03-06 1.057
03-07 9813.3 1.069268 28 03-07 1.066
03-08 9786.4 1.066338 29 03-08 1.063
03-09
03-10
03-11
03-12