TAXSIM Calculated Combined State and Federal Rates


Fixed 1995 National Distribution of Income Used Across Years and States

State-idYear Wages Int-Rec Div-Rec LT-gain Pension-RecProperty Tax Mortgage Paid State Name
1977   30.94   33.53   37.57   30.49   24.59   -24.91   -28.38 Alabama
1978   32.43   34.75   38.82   30.15   26.36   -27.41   -30.85 Alabama
1979   32.64   35.40   39.46   22.55   26.39   -27.68   -31.14 Alabama
1980   33.76   36.08   39.85   20.80   27.59   -29.29   -32.87 Alabama
1981   34.69   35.73   40.15   20.96   28.47   -30.47   -33.91 Alabama
1982   32.46   32.13   34.70   18.99   26.52   -31.18   -31.75 Alabama
1983   30.86   30.82   33.57   19.54   25.17   -29.22   -29.86 Alabama
1984   31.02   31.52   34.50   19.70   28.93   -29.74   -30.26 Alabama
1985   31.29   31.85   34.79   20.01   28.11   -29.72   -30.35 Alabama
1986   31.65   32.13   34.99   20.20   28.56   -29.43   -30.43 Alabama
1987   28.20   28.28   31.47   28.51   25.68   -27.26   -27.46 Alabama
1988   26.21   25.48   27.94   29.16   23.92   -25.22   -25.13 Alabama
1989   26.34   26.04   28.07   29.31   24.37   -25.38   -25.34 Alabama
1990   26.22   25.93   27.95   29.36   24.18   -25.19   -25.11 Alabama
1991   26.12   26.09   28.54   29.49   24.22   -24.43   -24.71 Alabama
1992   26.11   26.20   28.57   29.53   24.68   -24.38   -24.68 Alabama
1993   26.97   27.70   30.43   29.76   25.19   -24.70   -25.24 Alabama
1994   27.33   28.13   30.84   29.87   26.24   -24.84   -25.35 Alabama
1995   27.62   28.67   31.03   29.94   26.17   -25.03   -25.49 Alabama
1996   28.02   28.99   31.47   29.99   28.28   -25.53   -26.05 Alabama
1997   28.42   30.25   32.44   23.12   28.53   -25.96   -26.46 Alabama
1998   28.89   30.12   32.50   23.21   30.07   -26.41   -27.10 Alabama
1999   29.37   30.34   32.87   23.12   28.67   -26.62   -27.41 Alabama
2000   29.82   30.65   32.90   23.16   28.56   -26.50   -27.77 Alabama
2001   28.68   29.67   32.00   23.11   27.67   -25.69   -26.88 Alabama
2002   27.89   29.03   31.28   23.10   27.08   -23.91   -26.01 Alabama
2003   26.01   26.88   20.58   18.47   24.59   -21.29   -24.26 Alabama
2004   26.48   26.90   21.09   18.56   25.43   -20.39   -24.66 Alabama
2005   26.63   26.79   20.99   18.70   25.34   -19.79   -24.82 Alabama
2006   26.59   26.80   20.96   18.57   25.28   -19.96   -24.87 Alabama
2007   26.59   26.80   20.96   18.57   25.28   -19.96   -24.87 Alabama
2008   26.59   26.80   20.96   18.57   25.28   -19.96   -24.87 Alabama
2009   26.59   26.80   20.96   18.57   25.28   -19.96   -24.87 Alabama
2010   26.59   26.80   20.96   18.57   25.28   -19.96   -24.87 Alabama
1977   32.74   35.08   39.25   30.48   25.84   -27.72   -27.06 Alaska
1978   34.30   35.89   40.28   29.99   27.03   -29.77   -29.05 Alaska
1979   30.27   33.46   37.59   20.13   23.90   -26.75   -27.11 Alaska
1980   31.41   34.32   37.58   17.98   24.81   -28.50   -28.90 Alaska
1981   32.46   33.81   37.88   18.20   25.83   -30.64   -30.84 Alaska
1982   30.18   29.45   32.47   16.20   23.90   -28.28   -28.61 Alaska
1983   28.46   28.00   31.26   16.38   22.50   -26.74   -27.15 Alaska
1984   28.46   28.66   32.03   16.54   26.11   -27.56   -27.69 Alaska
1985   28.68   28.96   32.35   16.82   25.17   -26.70   -27.52 Alaska
1986   29.01   29.36   32.56   17.03   25.59   -25.03   -27.02 Alaska
1987   25.41   25.52   28.75   25.93   22.55   -24.59   -24.55 Alaska
1988   23.13   22.51   25.17   26.50   20.64   -21.21   -21.28 Alaska
1989   23.28   23.05   25.16   26.64   21.08   -21.56   -21.50 Alaska
1990   23.14   22.90   25.10   26.55   20.86   -21.21   -21.31 Alaska
1991   22.87   23.03   25.55   26.46   20.86   -19.71   -20.16 Alaska
1992   22.84   23.12   25.57   26.48   21.32   -19.52   -20.00 Alaska
1993   23.79   24.63   27.64   26.61   21.90   -19.70   -20.58 Alaska
1994   24.20   25.02   28.00   26.66   22.99   -20.24   -20.90 Alaska
1995   24.46   25.57   28.23   26.78   23.07   -20.60   -21.23 Alaska
1996   24.91   25.93   28.72   26.78   25.15   -21.70   -21.99 Alaska
1997   25.34   27.21   29.65   19.52   25.38   -22.27   -22.57 Alaska
1998   25.82   26.99   29.64   19.64   26.89   -23.08   -23.61 Alaska
1999   26.28   27.24   30.15   19.60   25.53   -23.51   -24.07 Alaska
2000   26.83   27.55   30.03   19.58   25.36   -23.91   -24.76 Alaska
2001   25.56   26.54   29.28   19.56   24.50   -22.66   -23.50 Alaska
2002   24.80   25.94   28.58   19.48   23.83   -21.67   -22.40 Alaska
2003   22.65   23.55   16.81   14.49   21.10   -17.81   -19.49 Alaska
2004   23.15   23.59   17.40   14.60   21.74   -18.37   -20.26 Alaska
2005   23.29   23.47   17.17   14.72   21.79   -18.08   -20.53 Alaska
2006   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Alaska
2007   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Alaska
2008   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Alaska
2009   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Alaska
2010   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Alaska
1977   32.31   35.26   38.70   29.57   25.66   -29.88   -30.48 Arizona
1978   33.76   36.43   39.95   29.17   27.41   -31.67   -32.22 Arizona
1979   34.00   37.00   40.67   21.25   27.60   -32.30   -32.65 Arizona
1980   34.94   37.65   40.75   19.20   28.48   -33.07   -33.85 Arizona
1981   35.83   37.12   41.16   19.45   29.29   -34.04   -34.66 Arizona
1982   33.61   32.75   35.72   17.45   27.63   -32.47   -32.80 Arizona
1983   31.91   31.37   34.56   17.64   26.29   -30.75   -30.99 Arizona
1984   32.21   32.11   35.28   17.77   30.05   -31.13   -31.29 Arizona
1985   32.44   32.40   35.56   18.03   29.18   -31.17   -31.36 Arizona
1986   32.85   32.75   35.85   18.33   29.72   -31.23   -31.62 Arizona
1987   29.49   29.32   32.35   29.65   26.86   -28.47   -28.51 Arizona
1988   27.64   26.64   28.93   30.37   25.29   -26.66   -26.61 Arizona
1989   27.72   27.12   29.02   30.48   25.70   -26.71   -26.68 Arizona
1990   26.66   26.58   28.80   30.87   24.38   -25.89   -25.53 Arizona
1991   26.60   26.78   29.39   30.98   24.41   -25.01   -25.04 Arizona
1992   26.62   26.94   29.46   31.10   24.88   -24.97   -24.98 Arizona
1993   27.51   28.33   31.28   31.53   25.35   -25.56   -25.65 Arizona
1994   27.61   28.52   31.52   31.55   26.04   -25.52   -25.64 Arizona
1995   27.46   28.71   31.20   30.82   25.78   -25.32   -25.47 Arizona
1996   27.93   29.01   31.63   30.92   27.90   -25.88   -26.06 Arizona
1997   28.22   30.13   32.56   23.45   28.09   -26.28   -26.32 Arizona
1998   28.66   30.01   32.59   23.49   29.64   -27.03   -27.34 Arizona
1999   29.19   30.35   32.96   23.64   28.42   -27.39   -27.68 Arizona
2000   29.73   30.61   33.02   23.45   28.18   -27.57   -28.05 Arizona
2001   28.54   29.57   32.13   23.64   27.28   -26.17   -26.99 Arizona
2002   27.68   28.91   31.37   23.38   26.56   -24.61   -26.18 Arizona
2003   25.72   26.69   20.51   18.67   24.26   -21.05   -24.02 Arizona
2004   26.26   26.78   20.98   18.73   24.85   -20.32   -24.61 Arizona
2005   26.48   26.69   20.80   18.89   24.73   -19.92   -24.84 Arizona
2006   26.32   26.68   20.63   18.58   24.88   -19.97   -24.85 Arizona
2007   26.32   26.68   20.63   18.58   24.88   -19.97   -24.85 Arizona
2008   26.32   26.68   20.63   18.58   24.88   -19.97   -24.85 Arizona
2009   26.32   26.68   20.63   18.58   24.88   -19.97   -24.85 Arizona
2010   26.32   26.68   20.63   18.58   24.88   -19.97   -24.85 Arizona
1977   31.13   34.01   37.30   30.98   21.75   -29.39   -29.00 Arkansas
1978   32.81   34.98   38.60   30.61   23.66   -31.85   -31.48 Arkansas
1979   33.11   35.72   39.62   23.09   23.88   -32.37   -31.97 Arkansas
1980   34.37   36.50   39.68   21.69   24.77   -34.07   -33.97 Arkansas
1981   35.41   33.58   39.83   21.73   25.82   -35.07   -34.81 Arkansas
1982   33.27   32.34   35.24   20.02   23.86   -32.63   -32.50 Arkansas
1983   31.65   30.96   33.88   20.93   22.37   -30.35   -30.65 Arkansas
1984   31.95   31.64   34.76   21.08   25.93   -30.97   -31.07 Arkansas
1985   32.25   31.89   34.95   21.36   24.75   -30.96   -31.10 Arkansas
1986   32.75   32.25   35.24   21.65   25.16   -30.88   -31.39 Arkansas
1987   29.16   28.98   32.19   30.20   22.05   -28.80   -28.91 Arkansas
1988   27.32   26.30   28.83   31.12   20.25   -26.62   -26.69 Arkansas
1989   27.49   26.93   28.99   31.22   20.67   -26.80   -26.96 Arkansas
1990   27.46   27.28   29.49   31.51   24.42   -27.09   -27.00 Arkansas
1991   27.24   27.30   29.97   31.55   24.13   -26.22   -26.48 Arkansas
1992   27.35   27.51   29.94   31.54   24.83   -26.11   -26.33 Arkansas
1993   28.21   28.90   31.79   32.15   25.35   -26.50   -27.07 Arkansas
1994   28.59   29.36   32.46   32.40   26.63   -26.76   -27.29 Arkansas
1995   28.95   29.95   32.54   32.48   26.92   -27.11   -27.57 Arkansas
1996   29.41   30.38   33.00   32.59   29.05   -27.72   -28.11 Arkansas
1997   29.86   32.22   34.16   25.32   29.33   -27.91   -28.41 Arkansas
1998   30.04   31.52   34.02   25.32   30.95   -28.60   -28.92 Arkansas
1999   30.54   32.05   34.69   23.57   29.73   -28.03   -29.25 Arkansas
2000   31.06   32.10   34.53   23.59   29.58   -28.37   -29.67 Arkansas
2001   29.91   31.26   33.66   23.51   28.57   -27.03   -28.73 Arkansas
2002   29.84   30.85   33.17   23.63   28.39   -25.33   -27.99 Arkansas
2003   27.32   28.60   22.46   18.86   25.56   -21.60   -26.22 Arkansas
2004   27.89   28.79   23.05   19.00   26.61   -21.25   -27.11 Arkansas
2005   27.92   28.55   22.66   19.02   26.45   -20.01   -27.19 Arkansas
2006   27.85   28.60   22.67   18.89   26.56   -20.71   -27.07 Arkansas
2007   27.85   28.60   22.67   18.89   26.56   -20.71   -27.07 Arkansas
2008   27.85   28.60   22.67   18.89   26.56   -20.71   -27.07 Arkansas
2009   27.85   28.60   22.67   18.89   26.56   -20.71   -27.07 Arkansas
2010   27.85   28.60   22.67   18.89   26.56   -20.71   -27.07 Arkansas
1977   32.89   34.85   38.62   30.78   24.30   -31.24   -30.75 California
1978   34.26   35.95   39.82   30.31   26.17   -33.18   -32.65 California
1979   34.79   36.79   40.71   22.89   26.41   -33.93   -33.42 California
1980   35.60   37.20   40.76   21.43   27.14   -35.25   -34.94 California
1981   36.46   36.92   41.15   21.67   28.08   -36.33   -36.10 California
1982   33.73   32.72   36.17   19.62   26.07   -32.23   -32.22 California
1983   32.29   31.66   35.01   20.55   24.91   -30.39   -30.62 California
1984   32.65   32.42   35.86   20.77   28.64   -31.09   -31.08 California
1985   32.87   32.64   36.09   21.00   27.56   -30.93   -31.12 California
1986   33.39   32.97   36.34   21.27   28.08   -30.81   -31.38 California
1987   30.09   29.84   33.58   31.75   26.40   -29.77   -29.63 California
1988   28.22   27.26   30.32   32.73   24.77   -27.52   -27.26 California
1989   28.37   27.78   30.41   32.86   25.20   -27.67   -27.49 California
1990   28.23   27.61   30.26   32.88   24.96   -27.47   -27.25 California
1991   28.20   28.02   31.01   33.81   24.84   -26.36   -26.75 California
1992   28.20   28.43   31.00   33.82   25.36   -26.26   -26.68 California
1993   29.01   29.63   32.97   35.08   25.99   -26.72   -27.36 California
1994   29.49   30.11   33.47   35.37   27.21   -26.99   -27.61 California
1995   29.84   30.74   33.74   35.43   27.19   -27.29   -27.89 California
1996   30.31   30.97   33.88   34.49   29.43   -27.87   -28.35 California
1997   30.87   32.49   35.04   27.25   29.72   -28.33   -28.98 California
1998   31.29   32.45   35.03   27.45   31.28   -28.73   -29.55 California
1999   31.95   32.79   35.52   27.51   30.22   -28.72   -30.15 California
2000   32.50   32.70   35.56   27.36   30.29   -28.55   -30.61 California
2001   31.14   31.91   34.52   27.43   28.75   -26.87   -29.45 California
2002   30.28   31.31   34.11   27.47   28.15   -25.10   -28.60 California
2003   28.51   29.31   23.73   22.60   25.77   -21.60   -26.85 California
2004   29.11   29.47   24.19   22.89   26.83   -21.28   -27.57 California
2005   29.31   29.37   23.95   22.90   26.76   -20.81   -27.75 California
2006   29.28   29.34   23.95   22.83   26.62   -21.21   -27.79 California
2007   29.28   29.34   23.95   22.83   26.62   -21.21   -27.79 California
2008   29.28   29.34   23.95   22.83   26.62   -21.21   -27.79 California
2009   29.28   29.34   23.95   22.83   26.62   -21.21   -27.79 California
2010   29.28   29.34   23.95   22.83   26.62   -21.21   -27.79 California
1977   31.93   34.68   38.89   29.51   24.98   -28.52   -29.20 Colorado
1978   33.39   35.85   40.23   29.16   26.20   -30.68   -31.47 Colorado
1979   33.48   35.94   40.79   21.17   26.08   -31.11   -31.80 Colorado
1980   34.12   36.30   40.52   19.04   26.90   -32.12   -33.01 Colorado
1981   35.18   36.06   41.15   19.34   27.81   -33.39   -34.17 Colorado
1982   33.42   32.39   35.68   17.35   25.08   -31.98   -32.71 Colorado
1983   31.82   31.09   34.34   17.55   23.71   -30.43   -30.99 Colorado
1984   32.26   31.97   35.45   17.72   27.90   -31.17   -31.39 Colorado
1985   32.54   32.43   35.86   17.99   26.89   -31.21   -31.50 Colorado
1986   32.98   33.05   36.34   18.34   27.65   -31.10   -31.68 Colorado
1987   29.11   29.65   32.86   29.34   24.75   -25.88   -27.47 Colorado
1988   27.03   26.73   29.32   30.10   23.02   -24.09   -25.43 Colorado
1989   27.14   27.37   29.48   30.28   23.50   -24.25   -25.58 Colorado
1990   27.02   27.26   29.34   30.30   23.44   -24.10   -25.42 Colorado
1991   26.92   27.48   29.98   30.58   23.47   -23.15   -24.86 Colorado
1992   26.97   27.02   29.51   30.60   24.01   -25.39   -25.60 Colorado
1993   27.85   28.49   31.37   30.88   24.53   -25.87   -26.17 Colorado
1994   28.22   28.96   31.88   31.09   26.03   -26.12   -26.37 Colorado
1995   28.46   29.54   32.05   31.14   26.16   -26.24   -26.65 Colorado
1996   28.88   29.87   32.39   31.27   28.27   -26.82   -27.15 Colorado
1997   29.28   31.08   33.53   24.06   28.65   -27.07   -27.43 Colorado
1998   29.84   31.17   33.62   24.09   30.43   -27.81   -28.23 Colorado
1999   30.13   31.12   33.59   23.78   28.73   -28.10   -28.48 Colorado
2000   30.50   31.11   33.52   23.75   28.54   -27.82   -28.63 Colorado
2001   29.12   30.02   32.53   23.70   27.20   -26.66   -27.60 Colorado
2002   28.46   29.70   31.97   23.74   26.62   -24.72   -26.62 Colorado
2003   26.54   27.47   20.84   18.90   24.41   -21.11   -24.74 Colorado
2004   27.11   27.44   21.58   19.02   25.13   -20.80   -25.41 Colorado
2005   27.20   27.37   21.33   19.18   25.16   -20.02   -25.63 Colorado
2006   27.13   27.44   21.33   19.04   25.21   -20.09   -25.69 Colorado
2007   27.13   27.44   21.33   19.04   25.21   -20.09   -25.69 Colorado
2008   27.13   27.44   21.33   19.04   25.21   -20.09   -25.69 Colorado
2009   27.13   27.44   21.33   19.04   25.21   -20.09   -25.69 Colorado
2010   27.13   27.44   21.33   19.04   25.21   -20.09   -25.69 Colorado
1977   28.50   31.63   37.18   30.20   21.72   -23.93   -24.18 Connecticut
1978   30.10   32.71   38.53   29.86   23.94   -26.53   -26.77 Connecticut
1979   30.26   33.27   39.36   21.82   23.87   -26.94   -27.29 Connecticut
1980   31.42   34.25   39.95   19.83   24.78   -28.74   -29.07 Connecticut
1981   32.47   33.73   41.27   20.05   25.71   -30.79   -30.95 Connecticut
1982   30.18   29.43   35.41   18.13   23.87   -28.51   -28.76 Connecticut
1983   28.47   30.69   34.10   18.57   22.88   -26.81   -27.31 Connecticut
1984   28.46   31.14   34.72   18.68   26.11   -27.47   -27.76 Connecticut
1985   28.69   31.19   34.51   18.94   25.05   -26.74   -27.63 Connecticut
1986   29.07   31.65   34.78   19.22   25.55   -25.69   -27.21 Connecticut
1987   25.44   27.96   32.04   30.98   22.50   -24.74   -24.65 Connecticut
1988   23.13   25.53   29.07   31.70   20.65   -21.43   -21.40 Connecticut
1989   23.33   26.77   30.14   31.61   21.10   -21.78   -21.61 Connecticut
1990   23.24   26.73   29.91   31.68   20.85   -21.44   -21.41 Connecticut
1991   24.31   26.58   29.82   31.01   21.60   -20.71   -20.96 Connecticut
1992   26.39   25.58   28.18   29.98   23.93   -21.53   -21.66 Connecticut
1993   27.42   27.47   30.42   30.89   24.38   -22.10   -22.63 Connecticut
1994   27.71   27.70   30.73   30.45   25.60   -22.25   -22.69 Connecticut
1995   28.41   28.35   31.10   30.63   26.41   -22.48   -22.88 Connecticut
1996   28.75   28.49   31.23   30.90   28.02   -23.10   -23.34 Connecticut
1997   29.23   30.16   32.43   23.49   28.87   -23.48   -23.74 Connecticut
1998   29.77   30.41   32.76   23.90   30.43   -24.06   -24.59 Connecticut
1999   30.24   30.65   32.84   23.74   28.16   -23.81   -24.97 Connecticut
2000   30.74   31.23   33.00   23.70   29.03   -23.76   -25.34 Connecticut
2001   29.63   30.03   32.33   23.61   27.65   -22.50   -24.41 Connecticut
2002   28.79   29.25   31.55   23.62   26.95   -20.93   -23.26 Connecticut
2003   27.29   27.02   20.81   19.10   25.52   -16.53   -21.23 Connecticut
2004   27.97   27.44   21.24   19.09   26.61   -16.18   -21.89 Connecticut
2005   28.10   27.23   20.99   19.39   26.47   -15.20   -22.03 Connecticut
2006   28.04   27.59   21.37   19.19   25.35   -16.17   -21.98 Connecticut
2007   28.04   27.59   21.37   19.19   25.35   -16.17   -21.98 Connecticut
2008   28.04   27.59   21.37   19.19   25.35   -16.17   -21.98 Connecticut
2009   28.04   27.59   21.37   19.19   25.35   -16.17   -21.98 Connecticut
2010   28.04   27.59   21.37   19.19   25.35   -16.17   -21.98 Connecticut
1977   33.58   36.09   39.44   30.96   25.26   -33.08   -32.58 Delaware
1978   35.30   37.42   40.94   30.45   27.11   -35.43   -35.01 Delaware
1979   35.44   38.10   41.67   22.22   27.45   -35.64   -35.13 Delaware
1980   36.44   38.56   41.42   20.44   28.60   -36.61   -36.30 Delaware
1981   37.60   38.32   42.10   20.61   29.77   -37.89   -37.61 Delaware
1982   35.40   34.82   37.55   18.74   28.26   -35.31   -35.43 Delaware
1983   33.67   33.58   36.32   19.43   27.04   -33.19   -33.44 Delaware
1984   34.15   34.17   37.13   19.64   30.41   -33.67   -33.72 Delaware
1985   33.91   34.06   37.11   19.58   29.46   -33.41   -33.47 Delaware
1986   33.83   33.69   36.68   19.37   29.61   -32.95   -33.18 Delaware
1987   30.03   30.00   33.49   31.31   26.71   -30.35   -30.19 Delaware
1988   27.91   27.17   29.83   31.75   24.72   -27.53   -27.46 Delaware
1989   28.11   27.69   29.90   31.82   25.18   -27.59   -27.54 Delaware
1990   28.05   27.72   29.89   31.93   25.11   -27.57   -27.48 Delaware
1991   27.94   27.92   30.46   32.03   25.13   -26.73   -26.97 Delaware
1992   28.01   28.09   30.49   32.11   25.85   -26.58   -26.85 Delaware
1993   28.85   29.50   32.37   32.82   26.34   -27.00   -27.58 Delaware
1994   29.28   29.94   32.82   33.07   27.63   -27.20   -27.72 Delaware
1995   29.59   30.70   33.12   33.17   27.63   -27.53   -28.09 Delaware
1996   29.59   30.68   33.14   32.81   29.56   -27.73   -28.21 Delaware
1997   29.91   31.88   34.22   25.29   29.91   -28.00   -28.44 Delaware
1998   30.46   31.85   34.23   25.41   31.58   -28.50   -29.06 Delaware
1999   30.47   31.52   34.10   24.83   29.37   -28.40   -29.00 Delaware
2000   30.60   31.49   33.89   24.56   28.98   -27.69   -29.11 Delaware
2001   29.43   30.47   32.97   24.49   28.07   -26.56   -28.17 Delaware
2002   28.58   29.74   32.29   24.48   27.34   -24.74   -27.17 Delaware
2003   26.72   27.67   21.53   19.68   24.90   -21.19   -25.31 Delaware
2004   27.29   27.87   22.05   19.88   25.78   -20.79   -26.13 Delaware
2005   27.48   27.79   21.82   19.98   25.80   -20.20   -26.31 Delaware
2006   27.43   27.90   21.91   19.92   25.92   -20.44   -26.37 Delaware
2007   27.43   27.90   21.91   19.92   25.92   -20.44   -26.37 Delaware
2008   27.43   27.90   21.91   19.92   25.92   -20.44   -26.37 Delaware
2009   27.43   27.90   21.91   19.92   25.92   -20.44   -26.37 Delaware
2010   27.43   27.90   21.91   19.92   25.92   -20.44   -26.37 Delaware
1977   32.36   29.36   31.32   25.29   25.99   -33.94   -34.18 Washington DC
1978   34.03   30.16   31.95   24.73   27.88   -36.99   -37.43 Washington DC
1979   34.34   30.96   32.88   17.30   28.25   -37.22   -37.87 Washington DC
1980   35.52   31.46   32.50   15.45   29.48   -37.98   -39.58 Washington DC
1981   36.50   31.13   32.62   15.44   30.46   -40.60   -42.06 Washington DC
1982   35.44   34.85   37.40   18.49   29.64   -38.20   -35.95 Washington DC
1983   33.75   33.56   36.04   19.12   28.39   -35.76   -33.92 Washington DC
1984   34.21   34.38   36.98   19.28   31.83   -35.83   -34.26 Washington DC
1985   34.56   34.82   37.56   19.57   31.60   -36.01   -34.50 Washington DC
1986   35.00   35.14   37.93   19.81   31.89   -35.71   -34.67 Washington DC
1987   31.24   31.54   34.75   32.42   28.63   -31.65   -30.84 Washington DC
1988   29.42   28.77   31.33   33.16   26.85   -29.36   -28.90 Washington DC
1989   29.63   29.33   31.43   33.29   27.46   -29.33   -29.09 Washington DC
1990   29.54   29.20   31.31   33.32   27.07   -29.44   -28.94 Washington DC
1991   29.30   29.35   31.76   33.42   27.08   -27.13   -28.17 Washington DC
1992   29.23   29.65   31.82   33.51   27.63   -27.87   -28.02 Washington DC
1993   30.16   31.04   33.62   34.51   28.14   -28.40   -28.81 Washington DC
1994   30.62   31.47   34.25   34.76   29.25   -28.83   -29.16 Washington DC
1995   30.89   31.94   34.44   34.88   29.40   -28.71   -29.49 Washington DC
1996   31.43   32.36   34.77   34.98   31.31   -29.34   -29.95 Washington DC
1997   31.72   33.71   35.78   27.64   32.02   -29.19   -30.06 Washington DC
1998   32.27   33.57   35.83   27.83   33.50   -29.07   -30.53 Washington DC
1999   32.89   34.08   36.34   27.85   32.23   -29.05   -31.16 Washington DC
2000   33.35   33.74   36.25   27.79   32.19   -28.99   -31.74 Washington DC
2001   32.80   33.05   35.42   27.71   31.51   -27.24   -30.54 Washington DC
2002   32.06   32.46   34.94   27.80   30.95   -24.89   -29.93 Washington DC
2003   30.30   30.64   24.76   22.94   28.93   -22.19   -28.39 Washington DC
2004   30.92   30.67   25.07   23.07   29.41   -21.59   -29.13 Washington DC
2005   31.03   30.43   24.71   22.91   29.25   -21.17   -29.21 Washington DC
2006   30.57   30.00   24.36   22.53   28.82   -21.58   -28.82 Washington DC
2007   30.57   30.00   24.36   22.53   28.82   -21.58   -28.82 Washington DC
2008   30.57   30.00   24.36   22.53   28.82   -21.58   -28.82 Washington DC
2009   30.57   30.00   24.36   22.53   28.82   -21.58   -28.82 Washington DC
2010   30.57   30.00   24.36   22.53   28.82   -21.58   -28.82 Washington DC
10  1977   28.49   31.68   35.21   28.35   21.81   -23.63   -23.99 Florida
10  1978   30.09   32.74   36.47   27.94   23.68   -26.21   -26.45 Florida
10  1979   30.27   33.46   37.59   20.13   23.90   -26.75   -27.11 Florida
10  1980   31.41   34.32   37.58   17.98   24.81   -28.50   -28.90 Florida
10  1981   32.46   33.81   37.88   18.20   25.83   -30.64   -30.84 Florida
10  1982   30.18   29.45   32.47   16.20   23.90   -28.28   -28.61 Florida
10  1983   28.46   28.00   31.26   16.38   22.50   -26.74   -27.15 Florida
10  1984   28.46   28.66   32.03   16.54   26.11   -27.56   -27.69 Florida
10  1985   28.68   28.96   32.35   16.82   25.17   -26.70   -27.52 Florida
10  1986   29.01   29.36   32.56   17.03   25.59   -25.03   -27.02 Florida
10  1987   25.41   25.52   28.75   25.93   22.55   -24.59   -24.55 Florida
10  1988   23.13   22.51   25.17   26.50   20.64   -21.21   -21.28 Florida
10  1989   23.28   23.05   25.16   26.64   21.08   -21.56   -21.50 Florida
10  1990   23.14   22.90   25.10   26.55   20.86   -21.21   -21.31 Florida
10  1991   22.87   23.03   25.55   26.46   20.86   -19.71   -20.16 Florida
10  1992   22.84   23.12   25.57   26.48   21.32   -19.52   -20.00 Florida
10  1993   23.79   24.63   27.64   26.61   21.90   -19.70   -20.58 Florida
10  1994   24.20   25.02   28.00   26.66   22.99   -20.24   -20.90 Florida
10  1995   24.46   25.57   28.23   26.78   23.07   -20.60   -21.23 Florida
10  1996   24.91   25.93   28.72   26.78   25.15   -21.70   -21.99 Florida
10  1997   25.34   27.21   29.65   19.52   25.38   -22.27   -22.57 Florida
10  1998   25.82   26.99   29.64   19.64   26.89   -23.08   -23.61 Florida
10  1999   26.28   27.24   30.15   19.60   25.53   -23.51   -24.07 Florida
10  2000   26.83   27.55   30.03   19.58   25.36   -23.91   -24.76 Florida
10  2001   25.56   26.54   29.28   19.56   24.50   -22.66   -23.50 Florida
10  2002   24.80   25.94   28.58   19.48   23.83   -21.67   -22.40 Florida
10  2003   22.65   23.55   16.81   14.49   21.10   -17.81   -19.49 Florida
10  2004   23.15   23.59   17.40   14.60   21.74   -18.37   -20.26 Florida
10  2005   23.29   23.47   17.17   14.72   21.79   -18.08   -20.53 Florida
10  2006   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Florida
10  2007   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Florida
10  2008   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Florida
10  2009   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Florida
10  2010   23.23   23.81   16.94   14.59   21.69   -18.34   -20.73 Florida
11  1977   32.08   34.58   37.76   29.59   25.57   -30.38   -29.72 Georgia
11  1978   33.68   35.99   39.27   29.19   26.86   -33.10   -32.22 Georgia
11  1979   33.98   36.40   40.22   21.24   27.19   -33.26   -32.46 Georgia
11  1980   35.18   37.27   40.26   19.26   28.44   -34.96   -34.67 Georgia
11  1981   36.18   36.82   40.89   19.46   29.58   -36.13   -35.56 Georgia
11  1982   33.96   32.60   35.46   17.53   27.25   -33.62   -33.39 Georgia
11  1983   32.14   31.28   34.22   17.79   25.78   -31.50   -31.52 Georgia
11  1984   32.47   32.28   35.38   17.99   30.09   -31.98   -31.75 Georgia
11  1985   32.72   32.56   35.78   18.33   29.08   -32.04   -31.89 Georgia
11  1986   33.19   32.75   35.83   18.63   29.72   -32.07   -32.19 Georgia
11  1987   29.62   29.51   32.54   29.65   26.60   -27.21   -28.24 Georgia
11  1988   27.67   26.71   29.02   30.48   24.80   -25.52   -26.27 Georgia
11  1989   27.77   27.02   29.00   30.58   25.13   -25.49   -26.40 Georgia
11  1990   27.70   26.92   28.91   30.61   24.99   -25.48   -26.07 Georgia
11  1991   27.63   27.21   29.55   30.89   25.02   -24.89   -26.01 Georgia
11  1992   27.72   27.38   29.69   30.97   25.58   -24.91   -25.92 Georgia
11  1993   28.57   28.77   31.46   31.31   25.98   -25.38   -26.63 Georgia
11  1994   28.89   29.21   31.97   31.54   27.00   -25.38   -26.75 Georgia
11  1995   29.13   29.85   32.12   31.56   27.05   -25.57   -26.96 Georgia
11  1996   29.52   30.11   32.57   31.67   29.17   -26.06   -27.26 Georgia
